NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
05  18,4  21,1   23:59  20,9   23:52   0,0   0,0   0,0   3,0   6,0   23:52    NW
06  19,5  24,5   13:26  13,0   23:57   0,7   2,0   0,0  10,4  30,0   02:42    NW
07  17,6  25,3   12:06   8,8   05:42   3,0   2,3   0,0   3,1  17,0   10:53     N
08  19,5  27,5   11:22  10,8   05:39   2,0   3,2   0,0   2,3  17,0   11:34   ESE
09  20,7  27,9   14:00  15,9   23:59   0,7   3,1   0,0   2,9  27,0   18:59    NE
10  20,4  28,1   12:17  12,3   05:33   1,6   3,7   0,0   3,6  22,0   13:12    NE
11  20,8  28,4   11:06  12,5   05:39   1,5   4,0   0,0   3,8  20,0   17:40   ENE
12  21,4  29,2   15:05  12,8   05:27   1,3   4,4   0,0   5,5  35,0   13:05     E
13  22,9  28,6   17:14  18,6   06:15   0,0   4,6   1,0   4,0  19,0   12:37   ENE
14  22,7  29,9   11:49  16,7   06:14   0,1   4,6   0,4   4,6  24,0   13:58    NE
15  23,5  31,6   13:42  17,6   04:29   0,0   4,7   2,5   6,2  32,0   20:04   ESE
16  24,3  31,4   14:53  18,0   05:18   0,0   5,9   0,1   3,9  16,0   15:01     W
17  25,8  33,4   13:34  17,0   05:45   0,1   7,6   0,0   2,8  15,0   13:14    NE
18  27,0  33,8   13:11  20,1   05:34   0,0   8,7   0,0   5,0  21,0   14:38   ESE
19  26,4  32,8   13:43  21,2   06:19   0,0   8,1   0,1   7,5  31,0   14:26     S
20  22,5  27,8   14:30  18,9   23:58   0,0   4,2  28,7   5,3  31,0   08:55    NW
21  17,0  19,0   00:00  15,1   23:10   1,3   0,0  33,2   8,7  27,0   15:59   NNW
22  16,3  18,6   17:23  14,6   05:10   1,9   0,0   3,1   4,4  19,0   13:50     N
23  18,9  23,7   16:26  16,6   05:38   0,5   1,0   7,2   4,4  18,0   12:31     N
31  16,5  22,9   11:00  10,7   06:11   2,9   1,1   0,1  ----  20,0   18:53   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  33,8    18     8,8     7    19,9  95,3  76,4   4,9  35,0    12     NNE

Max >=  27,0 16
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,2 on day 21
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration