NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paz 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,6  15,9   14:20   6,1   06:30   7,7   0,0   0,3   6,7  35,0   17:08   SSW
02  12,1  17,6   15:08   9,0   22:04   6,2   0,0   0,1  13,5  38,0   15:31     W
04  10,3  10,7   03:21   9,4   01:03   2,5   0,0   0,1  ----  35,0   05:35   WNW
05  14,6  17,8   15:42   9,7   23:58   1,3   0,0   2,2   4,7  19,0   13:38     S
06  13,8  19,1   13:01   6,9   23:16   3,0   0,0   0,0  10,4  36,0   12:07     W
07  11,5  17,9   12:45   4,9   05:31   5,7   0,0   0,1   3,8  25,0   12:26     S
08  11,7  16,5   12:15   7,4   02:38   6,6   0,0   0,5   6,9  32,0   17:48   WSW
09  10,3  15,4   12:47   5,2   08:03   6,1   0,0   0,1   4,3  16,0   00:14   WNW
10  10,5  16,7   13:00   6,1   06:40   7,7   0,0   0,2   4,9  22,0   09:50   ESE
11  10,0  15,5   14:01   4,3   23:56   8,3   0,0   0,0   5,8  25,0   15:39     W
12   7,8  15,7   15:15   2,3   07:24  10,5   0,0   0,0   0,7  12,0   15:23     S
13   9,9  16,7   14:19   4,7   02:11   8,4   0,0   0,1   2,9  22,0   11:44   SSE
14  11,7  16,9   13:26   7,7   06:56   6,6   0,0   0,0   1,6  22,0   14:19     S
15  12,7  16,3   14:57   9,3   01:15   5,6   0,0   2,0   4,7  22,0   14:52     S
16  15,0  20,9   12:44  10,8   23:36   3,3   0,3   0,0   4,5  19,0   15:01   SSW
17  15,9  23,2   14:52  11,0   00:16   3,2   0,9   0,0   2,8  19,0   13:32     S
18  12,6  15,3   11:08   9,5   23:56   5,7   0,0  12,0   1,9  16,0   12:15   WNW
19   9,0  12,6   15:39   2,8   23:57   9,3   0,0   1,4   6,8  27,0   11:45   WNW
20   5,9  11,4   12:50   0,1   07:30  12,0   0,0   0,0   4,2  23,0   22:41     E
21   8,7  13,7   15:38   4,8   05:26   9,6   0,0   4,7   4,9  22,0   00:30    SE
22  12,1  13,5   18:30  10,7   01:42   6,2   0,0   4,4   3,5  13,0   12:22   WSW
23  12,4  14,8   15:26  11,3   19:44   5,9   0,0   0,1   2,2  12,0   10:19   WSW
24  13,9  18,8   15:10  10,6   08:00   4,2   0,0   1,4   2,9  15,0   12:07     S
25  12,5  15,9   14:46   9,1   23:58   5,8   0,0   1,7   2,9  22,0   14:37   WSW
26   9,7  15,1   14:52   6,4   07:26   8,6   0,0   0,3   0,8   9,0   13:29     S
27  11,5  17,2   13:32   6,8   07:55   6,8   0,0   0,1   1,5  14,0   13:53   WSW
28  13,3  19,1   14:53   9,6   00:10   4,2   0,0   0,0   1,9  17,0   14:41     S
29  13,7  17,5   12:55  11,7   06:48   3,4   0,0   0,0   2,9  23,0   13:22     W
30  13,4  19,2   13:01   9,4   23:53   3,8   0,0   0,1   0,6  11,0   13:00   SSE
31  11,2  17,5   13:41   7,1   06:35   7,1   0,0   0,0   0,3   8,0   12:42   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  23,2    17     0,1    20   185,3   1,2  31,9   3,9  38,0     2      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,0 on day 18
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration