NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Listopad
                   Monthly Climatological Summary for lis 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,8  12,9   14:32  10,8   00:00   6,5   0,0   0,0   2,1  16,0   05:24    SE
02  10,3  14,6   12:04   5,3   23:55   7,7   0,0   0,0   4,8  27,0   13:30   WSW
03   8,1  13,0   13:05   3,0   04:58  10,1   0,0   0,3   5,4  29,0   19:49    SE
04   9,6  12,2   11:48   7,5   06:39   8,6   0,0   6,9   3,9  19,0   00:07   ESE
05   7,3  10,6   14:32   2,5   23:43   7,5   0,0   7,5   3,7  20,0   11:28    NW
06   5,8  11,2   12:05   1,7   03:52  11,0   0,0   0,1   4,8  24,0   13:46     S
07   7,2  11,6   13:28   3,6   04:46   9,0   0,0   0,1   6,2  20,0   09:34   SSW
08   9,3  14,7   12:07   5,8   05:49   8,4   0,0   0,0   3,7  22,0   13:09     S
09   9,3  12,7   13:10   6,8   07:05   8,4   0,0   0,0   5,2  18,0   09:35     S
10  10,1  13,6   13:06   8,4   01:26   8,2   0,0   0,0   7,0  28,0   12:50   WSW
11   8,5  11,3   13:05   5,1   23:05   9,8   0,0   0,0   5,7  24,0   12:50   WSW
12   8,0  10,5   13:15   3,1   03:25  10,3   0,0   0,0   1,5  11,0   11:05    NW
13   8,0   9,7   01:06   5,5   23:44   4,3   0,0   0,1   4,9  18,0   16:22     E
14   6,2   8,4   13:06   4,1   23:15  12,0   0,0   0,0   8,4  23,0   05:13   ESE
15   4,7   6,2   14:05   3,2   06:55  13,6   0,0   0,1   4,1  17,0   21:39   ENE
16   4,9   6,2   12:19   2,6   21:44  13,4   0,0   0,0  14,2  33,0   18:55   ENE
17   2,0   3,1   01:15   0,0   22:49  16,3   0,0   0,0  13,3  32,0   04:42     E
18  -0,8   0,8   12:51  -2,8   23:59  19,1   0,0   0,0   7,2  30,0   10:27    NE
19  -2,9   0,4   11:44  -7,1   06:19  21,2   0,0   0,0   4,5  37,0   13:15    SW
20  -1,2   0,4   12:04  -3,8   23:45  19,5   0,0   1,7   2,4  14,0   00:08    SW
21  -2,0  -0,7   11:46  -4,9   02:18  20,3   0,0   0,0   4,0  12,0   13:37   NNE
22  -0,2   1,8   23:46  -1,9   00:00  18,5   0,0   1,7   8,3  23,0   08:50     E
23   1,7   2,3   14:31   0,5   08:16  16,6   0,0   0,0   6,4  16,0   00:33     E
24   1,9   2,3   11:36   1,4   01:10  16,4   0,0   0,5   1,8  13,0   01:09    SE
25   2,0   3,2   13:35   0,5   04:44  16,3   0,0   0,0   1,8   9,0   19:49    NE
26   2,8   3,6   13:55   2,2   08:25  10,8   0,0   0,7   1,8   7,0   07:41   NNE
27   4,5   6,1   14:25   2,5   23:58  10,1   0,0   0,1   2,1  11,0   18:34    SE
28   1,9   4,4   13:08  -0,2   06:01  16,4   0,0   0,0   9,4  26,0   10:32   ESE
29   2,0   2,8   00:23   1,6   23:55  16,3   0,0   0,0  10,8  25,0   11:42   ESE
30   0,1   1,7   00:00  -0,6   18:21  18,2   0,0   0,0  10,3  23,0   06:28   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  14,7     8    -7,1    19   384,8   0,0  19,8   5,8  37,0    19     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,5 on day 5
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration