NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Marzec
                   Monthly Climatological Summary for mar 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,1   7,0   12:23  -5,7   05:01  18,4   0,0   0,0   1,4  17,0   13:18     W
02  -0,7   1,2   14:15  -3,7   04:19  19,0   0,0   0,0   0,8  11,0   07:04    NE
03  -0,4   1,3   23:58  -2,0   05:55  18,7   0,0   0,0   7,4  37,0   21:21     W
04   1,8   6,8   13:14  -3,8   23:17  16,2   0,0   0,0  14,4  44,0   13:03     W
05  -0,3   3,5   11:37  -3,7   00:00  14,5   0,0   0,3   6,3  39,0   11:23     W
06  -1,6   1,6   12:20  -4,7   23:34  19,9   0,0   2,5   1,2  18,0   14:50   WNW
07  -0,2   3,6   14:01  -4,4   02:56  18,4   0,0   2,2   6,6  33,0   17:20   SSW
08   1,0   3,9   11:21  -1,3   06:15  17,3   0,0   0,7   7,7  29,0   01:21    SW
09   0,1   0,7   12:03  -0,4   06:13  18,2   0,0   2,1   7,4  33,0   12:31   ENE
10   5,3  12,0   13:50   0,0   00:00  12,8   0,0   7,2   2,8  30,0   11:31    SW
11   1,7   6,2   02:32  -0,9   22:15   6,2   0,0   7,3  15,6  48,0   15:05    NW
12   3,3   6,0   14:12  -1,1   01:42  10,0   0,0   0,9  10,7  28,0   11:17   WSW
13   7,3  11,7   23:44   0,9   00:00  11,0   0,0   3,4  12,3  36,0   12:15     S
14  10,0  15,4   14:17   0,8   21:42   8,3   0,0   4,8  12,9  58,0   20:23    SW
15   2,1   7,6   12:17  -1,6   21:14  14,9   0,0   0,0   8,8  29,0   12:00     W
16   2,4   8,2   11:57  -1,9   06:19  14,9   0,0   0,0   5,6  37,0   11:58   WNW
17   5,9  11,6   12:03   0,8   05:28  12,4   0,0   0,0   7,2  31,0   13:09    SE
18   7,6  14,3   12:41   2,4   04:40  10,7   0,0   0,0   4,2  26,0   12:53     S
19   7,2  14,0   11:25   2,8   05:37   9,4   0,0   0,0   0,5   9,0   11:32   SSW
20   7,2  10,3   17:38   3,9   00:17   5,0   0,0   0,5   3,3  17,0   18:58   WSW
21   8,9  12,3   14:01   6,4   04:40   9,4   0,0   0,0   4,1  17,0   15:22   WSW
22  10,6  15,8   15:09   7,6   22:40   7,7   0,0   2,6   5,1  23,0   15:26   SSW
23  11,7  16,1   10:12   8,5   01:48   6,6   0,0   0,0   7,5  35,0   10:46    SW
24  11,8  17,1   14:33   7,5   23:38   5,5   0,0   1,0   8,7  40,0   14:00    SW
25   9,7  15,7   11:36   6,0   21:24   6,3   0,0   3,1  11,4  38,0   14:18   WSW
26   7,7  12,3   15:09   3,4   22:31  10,1   0,0   0,5  12,4  35,0   13:55   WSW
27   2,5   6,1   14:12  -1,8   21:38  15,8   0,0   0,0  14,0  43,0   16:11    NW
28   0,2   4,0   16:41  -3,8   23:58  18,1   0,0   2,0  14,3  45,0   14:45    NW
29   3,6  11,7   16:10  -4,7   02:40  14,6   0,0   0,0   6,2  32,0   13:09   SSW
31   8,3  14,3   16:50   5,0   06:30   7,2   0,0   1,5  ----  23,0   12:45     S
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  17,1    24    -5,7     1   377,5   0,0  42,6   7,5  58,0    14     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,3 on day 11
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration