NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Lipiec
                   Monthly Climatological Summary for lip 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,7  26,1   12:53  15,1   04:56   0,6   2,7   1,7   4,7  22,0   16:19    SW
02  19,8  25,4   12:52  13,7   23:59   0,5   2,0   0,0  14,4  40,0   16:03   WSW
03  18,1  25,8   11:43  11,6   05:01   2,1   1,9   0,0   8,0  39,0   15:23   WSW
04  19,1  25,8   12:32  11,3   04:33   2,0   2,8   0,0  10,4  43,0   12:36   WSW
05  19,3  30,1   13:24  11,7   04:19   1,7   2,5  10,9   5,7  37,0   15:15   SSE
06  18,2  26,0   13:21  11,0   04:41   2,4   2,3   0,1   2,9  23,0   16:06     W
07  20,1  27,8   12:33  10,7   04:49   2,1   3,9   0,0   1,2  14,0   12:21     W
08  22,9  31,2   11:56  12,8   04:49   1,3   5,9   0,0   2,0  19,0   14:27   WNW
09  24,6  30,0   13:05  14,5   05:33   0,2   5,1   0,0   3,0  19,0   15:11    NE
10  22,8  30,8   15:46  16,4   05:33   0,3   4,8   7,8   2,8  53,0   19:21     E
11  21,4  27,7   16:03  15,4   03:04   0,7   3,8   0,0   1,8  20,0   00:04   WNW
12  21,5  28,3   17:39  16,8   09:53   0,1   3,3   2,9   7,1  30,0   18:23    SW
13  20,8  27,4   12:52  15,5   05:11   0,6   2,8   0,0   4,5  32,0   14:56     W
14  20,2  27,0   12:54  13,1   05:24   1,3   3,1   0,0   4,2  21,0   10:18     W
15  25,4  33,6   17:05  16,2   03:29   0,4   7,5   0,0   5,1  34,0   13:24   SSE
16  24,2  29,7   16:32  17,6   23:56   0,0   5,9   1,3   6,6  30,0   15:36   WSW
17  23,1  30,6   13:10  15,0   03:36   0,6   5,4   0,4   6,3  36,0   12:06     W
18  19,7  26,2   13:29  13,0   05:41   1,2   2,7   0,4   7,0  33,0   12:07     W
19  19,9  27,7   10:25  11,9   04:56   1,7   3,3   0,0   3,5  24,0   13:39   WNW
20  17,8  23,2   10:02  12,9   23:59   1,5   1,0  12,7   6,3  47,0   11:04   WNW
21  18,1  25,9   12:01  10,9   05:30   2,3   2,2   0,0   3,0  20,0   21:00   WNW
22  18,0  23,4   11:55  12,4   05:12   1,9   1,5   0,1   9,9  35,0   16:13     W
23  19,9  26,9   15:40  12,3   03:04   1,6   3,2   0,0   7,7  34,0   19:38    SW
24  22,9  30,4   15:42  15,6   02:54   0,4   5,0   3,0   8,3  40,0   23:05    SW
25  17,9  21,8   13:01  15,0   04:28   1,3   0,9   0,0   7,6  30,0   05:23     W
26  16,0  21,5   18:06  11,4   23:57   2,7   0,4   1,2   5,7  34,0   18:22   WNW
27  16,6  24,5   12:25   9,3   03:45   3,2   1,5   0,0   4,9  33,0   17:56   WSW
28  17,6  21,9   13:33  14,4   02:50   1,3   0,6   0,1   7,8  41,0   13:22   WSW
29  19,5  28,1   13:29  14,7   04:43   1,1   2,3   9,1   4,5  54,0   16:01     S
30  20,0  25,9   14:24  15,4   04:23   0,7   2,4   0,4   6,7  48,0   23:04   WSW
31  17,4  20,7   16:59  13,9   05:13   1,2   0,4   1,2   8,0  25,0   09:50    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  33,6    15     9,3    27    39,0  93,1  53,3   5,9  54,0    29     WSW

Max >=  27,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,7 on day 20
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration