NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,4  21,5   15:27  10,6   06:57   1,9   0,5   0,0   9,1  32,0   12:25   WSW
02  16,3  24,0   13:32   9,8   06:10   3,4   1,3   0,1   3,0  20,0   11:23   WNW
03  16,0  22,6   13:12  11,6   05:14   2,9   0,6   0,0   4,5  30,0   16:41    NW
04  18,2  24,0   12:32  13,3   06:23   1,7   1,6   0,0   2,9  15,0   12:57   WNW
05  18,9  25,8   11:52  13,7   06:19   1,6   2,2   0,0   3,7  17,0   12:27     S
06  14,8  24,1   10:52  11,5   06:31   2,2   0,2   0,1   0,7   6,0   08:18   SSE
07  19,9  28,6   12:58  12,6   06:10   1,7   3,3   0,0   2,5  21,0   11:42     E
08  20,6  28,5   13:29  14,3   06:21   1,1   3,3   0,0   2,3  21,0   13:53    SE
09  20,4  29,2   12:42  13,9   05:05   1,3   3,4   0,0   2,7  15,0   15:04    SE
10  20,8  30,3   13:01  14,5   06:10   1,2   3,7   0,0   2,1  13,0   13:14     S
11  20,6  29,6   13:07  13,6   06:14   1,3   3,6   0,0   0,9  10,0   14:33   SSE
12  20,8  30,5   13:14  13,9   06:31   1,2   3,7   0,0   1,6  14,0   13:57   SSW
13  19,4  24,7   15:31  15,8   06:22   0,6   1,7   0,0   6,4  32,0   15:40     W
14  16,9  21,9   16:30  12,1   23:47   2,1   0,7   0,0   4,6  22,0   14:00    NW
15  16,1  23,0   13:10  11,5   04:56   3,1   0,9   0,0   3,8  17,0   13:23     E
16  17,6  23,9   12:55  10,7   06:50   2,3   1,6   0,0   6,4  27,0   11:24   ESE
17  19,8  27,4   12:56  14,3   05:36   1,1   2,6   0,0   3,3  19,0   15:16   SSE
18  20,6  27,7   13:00  14,3   03:56   1,1   3,0   0,0   5,4  27,0   15:14   SSE
19  17,4  22,4   00:00  12,0   23:33   1,6   0,7   4,2   8,1  35,0   13:05   WSW
20  16,5  23,8   14:58  10,9   04:35   3,0   1,2   0,0   5,8  26,0   12:48   SSW
21  20,2  27,4   13:13  13,7   01:12   1,5   3,4   0,0   6,5  32,0   13:27   SSE
22  18,5  24,2   13:07  14,6   21:28   1,0   1,2   2,0   7,4  22,0   17:16    SW
23  14,4  20,0   13:23   9,9   23:47   4,0   0,0   0,7   5,2  26,0   13:03   WSW
24  12,5  19,4   12:53   7,9   06:10   5,8   0,0   0,0   2,3  15,0   15:17   NNW
25  15,4  22,8   13:23   8,2   05:04   3,7   0,8   0,1   3,4  17,0   10:53   ESE
26  18,6  24,1   13:10  13,9   06:16   1,2   1,5   0,0   3,5  16,0   16:45   ESE
27  18,9  27,7   13:10  14,2   05:40   1,7   2,3   0,1   3,6  23,0   15:45   SSE
28  18,6  26,9   13:10  14,0   06:25   1,9   2,2   0,0   4,8  28,0   12:15   SSE
29  18,0  25,9   12:55  11,4   06:58   2,2   1,9   0,0   3,4  22,0   11:07     S
30  15,8  18,7   00:49  10,3   23:08   2,6   0,0   0,3  10,4  32,0   06:53    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  30,5    12     7,9    24    62,0  53,1   7,6   4,4  35,0    19     SSW

Max >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 4,2 on day 19
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration