NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Listopad
                   Monthly Climatological Summary for lis 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,0  10,9   00:00   4,8   04:47   9,3   0,0   0,4   3,4  19,0   04:26   SSW
02  10,4  13,5   12:07   7,1   05:48   7,8   0,0   0,5   4,9  21,0   15:38    SE
03   9,9  11,9   01:37   6,9   22:03   7,8   0,0  33,0   4,1  25,0   01:35   SSE
04   7,9  11,2   13:06   6,2   21:52   9,3   0,0   6,1   8,5  30,0   12:43     S
05   9,5  12,7   12:51   6,6   00:00   8,5   0,0   0,1  11,9  28,0   13:18     S
06   9,8  13,2   12:19   6,6   23:53   8,5   0,0   2,9  16,6  39,0   12:31    SW
07   8,8  12,6   12:41   6,1   07:16   7,8   0,0   0,4   6,0  31,0   13:29    SW
08   6,6   8,6   17:11   4,4   23:30   6,7   0,0   4,9   3,8  23,0   17:37   WSW
09   7,1  11,2   12:45   3,0   03:52  11,2   0,0   0,1   9,9  26,0   18:16     S
10   8,1  10,8   12:46   3,3   23:56  10,2   0,0   0,1   8,7  25,0   10:33     S
11   5,9   9,5   13:14   1,7   05:05  10,1   0,0   0,3   0,9  13,0   13:01     S
12   6,0   7,7   11:57   4,8   02:45  12,3   0,0   0,3   3,0  18,0   08:27   WSW
13   5,5   9,2   12:01   2,5   07:15  11,9   0,0   2,7   5,3  25,0   20:14   SSW
14   9,4  11,9   13:41   4,8   00:00   8,3   0,0   5,2  17,8  56,0   14:47    SW
15   7,1   9,4   00:00   1,3   23:13  11,2   0,0   2,7   5,6  29,0   11:54     W
16   5,4   8,0   13:41   1,4   01:38  12,5   0,0   2,1   1,2  27,0   16:42     S
17   2,6   4,0   00:00  -0,2   05:28  15,7   0,0   3,5   0,7  16,0   12:29   WSW
18   2,3   3,7   13:27  -0,2   19:03  16,0   0,0   0,3   0,8  18,0   05:57   NNW
19   2,7   7,7   23:29   0,4   11:25  15,6   0,0  10,1   3,8  22,0   08:30     S
20   8,2  10,0   11:38   6,0   23:59  10,1   0,0   0,3   1,1  18,0   01:28   WSW
21   1,4   6,0   00:00  -1,2   23:37  14,4   0,0   4,2   4,1  23,0   12:12   NNE
22  -2,2   0,1   14:10  -4,7   07:25  19,3   0,0   0,0   2,7  19,0   23:04     W
23   3,8   8,6   20:00  -1,6   00:00  13,7   0,0  12,0  25,5  55,0   20:13   WSW
24   2,9   5,9   00:00   0,2   23:50  14,4   0,0   3,0  20,4  49,0   08:24     W
25   0,3   1,6   13:57  -0,9   23:01  18,0   0,0   1,2   5,9  27,0   05:49   WNW
26  -2,2  -0,8   00:00  -3,9   07:33  16,9   0,0   4,6   0,0   0,0   00:00     N
27  -3,1  -1,6   11:21  -5,0   18:56  21,4   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00     N
28  -3,4  -1,5   12:23  -6,3   23:04  21,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
29  -2,8  -0,9   11:55  -5,1   00:00  17,0   0,0   0,0   7,0  28,0   11:41     S
30  -2,9  -0,8   10:39  -6,5   21:11  21,2   0,0   0,1   3,3  23,0   03:56    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  13,5     2    -6,5    30   388,6   0,0 101,4   6,3  56,0    14      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  5
Min <=   0,0 11
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,0 on day 3
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration