NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -6,1  -1,7   13:07  -9,8   07:35  23,8   0,0   0,0   0,6   6,0   12:11    NW
02  -4,2  -1,7   18:27  -7,5   04:13  22,5   0,0   0,0   1,0  18,0   15:33   NNW
03  -2,4  -1,7   04:32  -3,6   09:27  19,6   0,0   0,0   8,0  25,0   12:07     W
04  -2,9  -0,3   13:06  -4,2   07:05  21,2   0,0   0,4   6,9  27,0   20:03    SE
05  -3,5  -1,3   12:30  -5,2   08:12  21,8   0,0   0,0  10,4  20,0   00:59     E
06  -2,8  -2,0   19:27  -4,5   08:12  21,1   0,0   0,0  10,1  23,0   04:33     E
07  -1,1   0,0   12:42  -2,2   00:03  19,4   0,0   0,0   1,4  17,0   00:03    SE
08  -0,4   0,5   13:23  -1,0   04:00  17,6   0,0   0,0   8,1  28,0   14:49   ESE
09   0,5   1,4   13:32  -0,6   00:00  16,9   0,0   0,1   1,6  17,0   23:44   SSE
10   1,7   4,3   22:42  -0,2   03:34  16,6   0,0   3,5   1,9  17,0   03:08    SE
11   5,5   7,8   12:38   3,5   02:02  10,7   0,0  10,7   5,5  30,0   08:58   SSW
12   4,6   6,6   01:49   3,8   07:28   9,3   0,0   4,4   3,5  35,0   03:56   WNW
13   4,1   4,9   10:53   3,3   23:19  14,2   0,0   4,2   4,4  27,0   07:39     E
14   1,7   3,3   00:00  -1,5   22:22  16,6   0,0   0,1   3,4  23,0   00:23   NNE
15   1,9   4,0   23:44  -0,4   07:30  16,4   0,0   0,1   6,3  19,0   11:51   WSW
16   5,4   6,7   13:24   4,0   00:00   9,9   0,0   0,4  11,7  29,0   17:32   WSW
17   7,1   9,2   12:44   4,6   20:55  10,1   0,0   0,0  16,8  34,0   03:20   WSW
18   6,3   7,0   11:37   4,8   00:14  11,6   0,0   0,0  14,7  32,0   04:12   WSW
19   5,8   7,7   10:34   4,9   00:00  11,2   0,0   6,4  13,2  26,0   11:18   WSW
20   4,7   6,0   00:00   2,7   17:30  13,6   0,0   5,6  14,8  47,0   16:35   WSW
21   5,4   7,5   18:08   3,1   03:05  12,9   0,0  12,0  17,2  58,0   18:13   WSW
22   3,3   5,1   00:16   1,0   23:03  15,0   0,0   0,0  32,8  69,0   08:51     W
23   1,4   3,3   12:35   0,2   07:48  13,8   0,0   0,0  24,4  51,0   12:55     W
24   5,0   9,5   23:39   0,5   10:40   7,7   0,0   5,9  13,9  45,0   21:07    SW
25   8,4  10,0   11:32   3,7   23:59   8,5   0,0   4,6  23,9  60,0   12:51   WSW
26   7,5   9,0   12:38   3,2   00:21  10,1   0,0   7,9  15,9  56,0   15:16   WSW
27   2,7   5,4   00:00  -0,1   19:17  13,2   0,0   0,1   9,2  37,0   04:33     W
28   4,4   7,4   12:23   1,3   02:29  13,9   0,0   0,1   6,6  23,0   09:04   SSW
29   7,4  10,3   13:25   3,8   00:38  10,9   0,0   0,1  12,8  38,0   13:41    SW
30   5,9   8,6   00:00   2,4   23:18  12,4   0,0   3,3  14,6  40,0   11:30   WSW
31   3,1   5,4   13:20   0,8   07:49  15,2   0,0   0,1   1,2  14,0   15:57   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,6  10,3    29    -9,8     1   457,7   0,0  70,0  10,1  69,0    22     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  7
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,0 on day 21
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration