NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Luty
                   Monthly Climatological Summary for lut 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,0   7,6   12:30   3,1   07:34  11,0   0,0   0,4  18,4  39,0   20:42     W
02   4,9   5,9   23:49   3,4   09:09   2,5   0,0   0,0  20,3  35,0   22:08   WSW
03   8,8  11,6   11:35   5,9   00:00   9,5   0,0   0,4  23,9  50,0   11:54     W
04   6,5   7,9   11:22   4,3   05:42  11,8   0,0   0,0  23,8  50,0   18:06     W
05   7,1   8,7   23:09   5,8   03:00  11,2   0,0  17,7  17,3  61,0   21:10     W
06   8,5   9,8   19:50   6,7   08:00   9,8   0,0   0,9  29,0  53,0   01:13   WSW
07   3,7  10,0   00:50  -1,0   23:45  14,6   0,0   7,7  21,1  53,0   00:05   WSW
08   0,3   3,2   14:25  -2,1   03:00  18,0   0,0   0,5   1,1  15,0   12:00     N
09   1,5   4,4   23:36   0,3   00:10  16,7   0,0   7,4   1,8  22,0   11:15   NNE
10   7,3  10,9   14:02   4,4   00:00  10,2   0,0   2,7   1,1  17,0   19:34     E
11   8,1   9,5   11:44   6,7   03:13   9,1   0,0   6,8   6,0  25,0   11:50     E
12   6,9   8,7   00:00   4,9   23:59  11,4   0,0   4,3  12,9  32,0   20:13   WSW
13   4,3   7,1   14:05   0,0   23:26  12,7   0,0   0,0   8,0  27,0   14:33     W
14   3,5   7,0   12:32  -0,9   05:47  14,8   0,0   1,4   4,2  24,0   11:08     S
15   8,4  10,5   12:58   6,4   02:12   9,9   0,0   1,2   0,9  15,0   11:28     S
16   9,9  13,4   11:41   5,5   07:31   8,4   0,0   0,5   6,6  26,0   10:39     S
17   7,2  10,3   00:24   3,6   21:57   7,5   0,0   6,0  13,1  38,0   13:23    NW
18   4,0   5,9   12:54   2,9   06:35  14,3   0,0   0,0   3,9  21,0   13:17   SSE
19   5,5   7,6   11:22   3,9   00:00   9,4   0,0   4,8   8,8  36,0   16:45   WSW
20   6,5   8,5   13:18   5,0   00:00   7,9   0,0   5,3   6,3  36,0   15:30   WNW
21   6,5   8,5   13:27   3,6   23:48  10,9   0,0   0,8   5,6  30,0   13:12    SW
22   6,7   8,3   16:00   3,8   00:00  10,3   0,0   4,8  12,2  31,0   08:16     S
23   8,6  10,8   11:19   5,9   23:54   9,1   0,0   0,1   8,8  32,0   02:24   SSW
24   6,5  11,1   12:35   3,5   23:13  11,8   0,0   8,5   5,5  26,0   14:17   SSW
25   5,1   9,8   14:14   1,1   06:16  13,2   0,0   0,0   0,2  10,0   09:29   ESE
26   6,5  12,6   12:32  -0,5   06:48  11,8   0,0   0,4   1,9  16,0   10:37   ENE
27   7,4   8,3   15:01   6,3   05:57  10,9   0,0   0,0   0,2  12,0   09:19     N
28   5,7   7,3   00:00   3,4   23:39  12,5   0,0   1,2   1,8  17,0   15:59   WNW
29   5,7   8,8   13:58   2,4   06:27  12,6   0,0   0,0   3,9  24,0   22:28    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  13,4    16    -2,1     8   323,8   0,0  83,8   8,9  61,0     5     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,7 on day 5
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration