NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,5  21,6   15:25   7,8   06:30   5,2   0,4   7,2   2,9  48,0   19:08     S
02  11,2  15,7   15:36   8,8   06:04   7,1   0,0   0,1  18,5  45,0   14:24     W
03   9,2  12,0   15:39   7,0   09:23   7,9   0,0   2,1  13,6  40,0   12:30     W
04  11,0  17,3   13:35   5,9   01:26   6,9   0,0   4,2   4,4  25,0   13:28    SW
05  13,7  19,8   13:23   9,0   03:05   4,0   0,1   5,6   7,4  30,0   12:14    SW
06  14,9  21,1   16:56   9,8   05:50   3,9   0,4   0,9   4,2  29,0   11:51     W
07  17,7  26,5   14:04  11,0   06:28   2,9   2,3   0,0   4,1  27,0   12:43     S
08  18,9  27,2   15:25  13,0   06:07   1,9   2,5   0,0   2,2  22,0   17:11   SSE
09  19,5  27,2   14:56  12,3   06:10   1,6   2,8   0,0   4,9  37,0   22:07     S
10  12,8  16,3   00:00   8,1   23:59   5,5   0,0   0,0  12,8  32,0   03:33   WNW
11  12,5  19,6   15:27   4,4   06:03   6,0   0,2   0,0   4,0  27,0   13:35   WSW
12  13,8  18,3   16:28   9,1   01:30   4,5   0,0   0,0   4,3  26,0   13:21   WSW
13  16,4  22,2   15:14  11,0   06:11   2,7   0,9   0,0   7,1  35,0   10:10     W
14  14,4  19,3   12:38   6,9   23:58   4,0   0,0   0,0  10,1  43,0   13:10   WNW
15  10,4  16,1   14:36   6,0   01:05   7,9   0,0  10,9   5,7  28,0   16:22   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  27,2     8     4,4    11    72,0   9,6  31,0   7,0  48,0     1     WSW

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,9 on day 15
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration