NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,8  28,2   11:14  14,8   05:39   0,6   4,0   0,0   5,2  25,0   12:44   NNW
02  18,2  22,4   12:53  15,0   04:39   0,9   0,8   0,0   3,5  17,0   10:29   ENE
03  20,2  26,5   12:22  14,5   05:54   0,9   2,9   0,0   3,3  18,0   14:01   WNW
04  19,2  26,3   10:17  13,0   04:37   1,4   2,3   0,0   4,0  16,0   16:40     W
15  18,2  22,2   16:47  15,4   09:01   0,9   0,8   0,0  ----  32,0   14:29    NW
16  27,5  32,3   12:59   0,0   09:07   0,0   5,7   1,3   2,2  17,0   13:47   WSW
17  24,6  32,6   11:18  17,2   05:59   0,1   6,4   0,0   1,9  17,0   17:53   NNW
18  25,1  31,9   12:25  18,2   06:11   0,0   6,8   0,0   2,7  17,0   21:04   NNE
19  21,1  26,6   15:13  16,4   23:56   0,1   2,9   0,0   9,5  28,0   08:56   NNW
20  20,9  27,0   16:17  14,6   01:54   0,9   3,5   0,0   1,6  10,0   14:04   ESE
21  19,1  23,8   15:06  13,4   23:57   0,5   1,3   0,1   6,1  39,0   13:54     W
22  16,2  20,9   16:45  11,8   02:00   2,6   0,5   0,0   2,7  18,0   12:11    SW
23  21,6  27,7   15:41  14,4   02:26   0,5   3,3   0,0  10,0  41,0   15:00     S
24  23,6  30,7   12:53  15,1   06:01   0,5   5,8   0,0   4,6  25,0   15:57   SSE
25  21,5  28,5   10:14  15,9   23:53   0,2   3,3   0,0   7,0  35,0   11:00   WNW
26  19,3  25,1   13:12  14,6   05:15   1,3   2,3   0,0   1,0  12,0   11:22   ESE
27  19,4  26,4   10:32  11,5   06:07   1,9   3,0   0,0   2,7  21,0   16:11   ENE
28  23,0  29,7   15:11  15,4   06:18   0,5   5,1   0,0   6,1  27,0   17:16     E
29  26,6  33,3   11:28  20,0   06:13   0,0   7,3   0,0   4,2  24,0   13:14    SE
30  25,8  34,5   11:16  18,2   05:47   0,0   7,0   0,0   3,9  21,0   21:49   WNW
31  19,1  23,7   15:52  15,0   22:49   0,9   1,7   0,8   4,8  27,0   01:33     N
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  34,5    30     0,0    16    14,7  76,7   2,2   4,3  41,0    23     WNW

Max >=  27,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 1,3 on day 16
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration