NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2025 Luty
                   Monthly Climatological Summary for lut 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,1   4,7   13:23   2,0   03:57  13,7   0,0   0,7   4,8  22,0   00:45   WNW
02   2,4   4,4   12:14   0,0   23:56  14,3   0,0   0,5   2,0  16,0   14:23   WNW
03   0,8   4,9   15:08  -2,1   23:10  15,8   0,0   0,0   2,2  12,0   13:48     W
04  -0,7   3,7   13:36  -3,2   05:58  17,1   0,0   0,1   1,7  14,0   12:15     S
05  -0,6   2,6   12:41  -4,7   06:58  17,0   0,0   0,3   5,1  19,0   12:06     W
06   2,7   4,3   14:58   1,5   06:50  14,0   0,0   0,0   3,5  18,0   04:43   NNW
07   1,5   3,4   13:06  -0,6   23:41  15,1   0,0   0,3   9,0  32,0   20:14     E
08   0,4   3,2   14:04  -1,5   07:21  16,1   0,0   0,0  14,5  32,0   06:57     E
09  -0,1   3,0   12:29  -2,0   06:19  16,6   0,0   0,0   7,6  18,0   11:15   ENE
10  -0,2   3,6   14:00  -3,3   23:34  16,7   0,0   0,0   8,4  22,0   10:04   ENE
11  -3,4   1,5   13:50  -6,6   23:08  19,5   0,0   0,0  10,0  33,0   16:09   ENE
12  -3,3   0,3   21:38  -6,6   00:23  19,4   0,0   0,0  10,4  32,0   02:13     E
13  -0,6   0,5   00:36  -2,4   23:55  17,2   0,0   0,3   3,8  17,0   02:01   ENE
14  -1,3   1,8   14:35  -5,9   23:57  19,6   0,0   0,4   2,6  27,0   11:15     N
15  -4,6   0,1   12:30 -10,1   05:27  22,9   0,0   0,0   2,4  21,0   12:23   WSW
16  -5,3   0,9   14:55 -10,7   23:53  23,6   0,0   0,0   2,4  20,0   15:19     N
17  -7,7  -1,2   15:31 -13,6   06:25  25,1   0,0   0,0   1,7  13,0   16:01   WSW
18  -5,4   0,8   13:53 -11,0   06:42  23,7   0,0   0,0   3,1  20,0   13:56     W
19  -5,6   0,0   12:33 -10,1   07:16  23,9   0,0   0,0   1,3  12,0   14:14    NW
20  -3,8   2,3   13:58 -10,5   05:36  22,1   0,0   0,0   3,2  19,0   15:40   ESE
21  -0,1   2,9   13:46  -4,0   03:15  18,4   0,0   0,0   3,6  22,0   05:54   ESE
22   2,1   7,6   10:13  -2,1   05:37  16,2   0,0   0,0   3,6  17,0   13:19   ESE
23   3,0   6,8   13:47  -2,0   03:28  15,3   0,0   0,0   2,6  14,0   17:06    SW
24   4,5   9,1   15:18   1,8   23:57  13,8   0,0   0,3   2,5  15,0   21:16    SE
25   4,1   8,0   14:24   1,1   04:24  14,2   0,0   0,0   2,4  11,0   12:09   SSE
26   4,8   7,6   14:46   0,9   01:35  13,5   0,0   0,3   2,4  12,0   11:54   ESE
27   6,5  10,4   14:31   3,2   00:39  11,8   0,0   3,8   3,9  15,0   09:58   WSW
28   4,2   5,7   14:54   2,3   22:39  14,1   0,0   5,7   5,2  19,0   10:51     W
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,1  10,4    27   -13,6    17   490,7   0,0  12,7   3,9  33,0    11       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 21
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,7 on day 28
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration