Trendy jako 05.02.2025 o 04:55

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05.02.2025 04:55. Reload this page for updated data.)

CZAS TEMP
°C
PRĘDKOŚĆ WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNOŚĆ
%
DEW POINT
°C
CIŚNIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny -3,9 0 0 - 92 -5,0 1030,4 0,0
5 minut temu -3,9 0 0 Pn 92 -5,0 1030,3 0,0
10 minut temu -3,9 0 0 Pn 92 -5,0 1030,3 0,0
15 minut temu -3,9 0 0 Pn 92 -5,0 1030,3 0,0
20 minut temu -3,8 0 0 Pn 92 -4,9 1030,3 0,0
30 minut temu -3,8 0 0 Pn 92 -4,9 1030,2 0,0
45 minut temu -3,8 0 1 Pd 92 -4,9 1030,1 0,0
60 minut temu -3,7 0 0 Pn 92 -4,8 1030,0 0,0
75 minut temu -3,6 0 0 Pn 93 -4,6 1030,0 0,0
90 minut temu -3,6 0 0 Pn 93 -4,6 1029,9 0,0
105 minut temu -3,8 0 0 Pn 93 -4,7 1029,9 0,0
120 minut temu -3,6 0 0 Pn 93 -4,6 1029,8 0,0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dziś 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) Dziś 1 dzień od ostatniego deszczu w 04/02/2025 10:12
Wczoraj 0,1 mm    
Miesiąć  1,3 mm    
Rok 28,2 mm    
MAKSYMALNE TEMPERATURY NAJNIŻSZE TEMPERATURY
Dziś -2,3 °C o 00:09 Dziś -4,0 °C o 04:42
Wczoraj 3,7 °C o 13:36 Wczoraj -3,2 °C o 05:58
Miesiąć  4,9 °C w 01/01/1970 Miesiąć  -4,0 °C w 01/01/1970
Rok 10,2 °C w 01/01/1970 Rok -4,0 °C w 01/01/1970
HEAT INDEX HIGHS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL)
Dziś -2,3 °C o 00:09 Dziś -4,0 °C o 04:42
Wczoraj 3,7 °C o 13:36 Wczoraj -5,2 °C o 09:16
Miesiąć  4,9 °C w 01/01/1970 Miesiąć  -5,2 °C w 01/01/1970
Rok 10,2 °C w 01/01/1970 Rok -5,5 °C w 01/01/1970
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE BAROMETER LOWS
Dziś 1030,4 hPa o 04:51 Dziś 1029,7 hPa o 00:01
Wczoraj 1029,7 hPa o 22:53 Wczoraj 1028,7 hPa o 14:37
Miesiąć  1031,6 hPa w 01/01/1970 Miesiąć  1025,0 hPa w 01/01/1970
Rok  1040,0 hPa w 01/01/1970 Rok  0,0 hPa w 01/01/1970
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dziś 0 W/m2 o 00:01 Dziś 0,5 index o 02:42
Wczoraj 109 W/m2 o 10:24 Wczoraj 1,2 index o 11:12

Dane Wiatru

AKTUALNY Windrose plot file ./images/windrose.png not found.
Teraz 0 km/h -
Poryw 0 km/h -
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dziś 1 km/h Pd o 04:10
Wczoraj 14 km/h o 12:15
Miesiąć  22 km/h w 01/01/1970
Rok 35 km/h w 01/01/1970