Trendy jako 25.01.2025 o 00:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25.01.2025 00:05. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 4,4 | 11 | 17 | Pd | 93 | 3,4 | 1008,7 | 0,0 |
5 minut temu | 4,4 | 11 | 14 | Pd | 93 | 3,4 | 1008,6 | 0,0 |
10 minut temu | 4,4 | 11 | 18 | Pd | 92 | 3,2 | 1008,6 | 0,3 |
15 minut temu | 4,4 | 14 | 18 | Pd | 92 | 3,2 | 1008,6 | 0,3 |
20 minut temu | 4,3 | 13 | 17 | Pd | 92 | 3,1 | 1008,6 | 0,3 |
30 minut temu | 4,4 | 18 | 22 | Pd | 92 | 3,2 | 1008,6 | 0,3 |
45 minut temu | 4,3 | 13 | 18 | Pd | 92 | 3,1 | 1008,6 | 0,3 |
60 minut temu | 4,3 | 13 | 17 | Pd | 92 | 3,1 | 1008,5 | 0,3 |
75 minut temu | 4,2 | 14 | 18 | Pd | 91 | 2,9 | 1008,5 | 0,3 |
90 minut temu | 4,1 | 11 | 20 | Pd | 90 | 2,6 | 1008,6 | 0,3 |
105 minut temu | 4,1 | 16 | 18 | Pd | 90 | 2,6 | 1008,6 | 0,1 |
120 minut temu | 4,0 | 13 | 14 | Pd | 89 | 2,4 | 1008,7 | 0,1 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1 dzień od ostatniego deszczu w 24/01/2025 22:24 |
Wczoraj | 0,3 mm | ||
Miesiąć | 18,2 mm | ||
Rok | 18,2 mm | ||
MAKSYMALNE TEMPERATURY | NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ||
Dziś | 4,4 °C o 00:01 | Dziś | 4,4 °C o 00:01 |
Wczoraj | 5,9 °C o 13:07 | Wczoraj | 1,5 °C o 05:12 |
Miesiąć | 6,1 °C w 01/01/1970 | Miesiąć | -2,7 °C w 01/01/1970 |
Rok | 6,1 °C w 01/01/1970 | Rok | -2,7 °C w 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 4,4 °C o 00:01 | Dziś | 1,7 °C o 00:01 |
Wczoraj | 5,9 °C o 13:07 | Wczoraj | -1,5 °C o 08:11 |
Miesiąć | 6,1 °C w 01/01/1970 | Miesiąć | -5,5 °C w 01/01/1970 |
Rok | 6,1 °C w 01/01/1970 | Rok | -5,5 °C w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | BAROMETER LOWS | ||
Dziś | 1008,7 hPa o 00:03 | Dziś | 1008,6 hPa o 00:01 |
Wczoraj | 1012,1 hPa o 11:02 | Wczoraj | 1008,5 hPa o 22:43 |
Miesiąć | 1040,0 hPa w 01/01/1970 | Miesiąć | 0,0 hPa w 01/01/1970 |
Rok | 1040,0 hPa w 01/01/1970 | Rok | 0,0 hPa w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dziś | 0 W/m2 o 00:01 | Dziś | 0,0 index o 00:01 |
Wczoraj | 99 W/m2 o 12:16 | Wczoraj | 0,9 index o 12:16 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
Teraz | 11 km/h Pd | |
Poryw | 17 km/h Pd | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 17 km/h Pd o 00:03 | |
Wczoraj | 34 km/h o 18:23 | |
Miesiąć | 34 km/h w 01/01/1970 | |
Rok | 34 km/h w 01/01/1970 |