NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2026 Marzec
                   Monthly Climatological Summary for mar 2026

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,1  10,6   09:55   0,0   23:24  12,2   0,0   0,0   5,5  22,0   10:23   WSW
02   5,5  14,2   14:31  -1,9   06:05  12,8   0,0   0,0   3,5  19,0   11:52    SW
03   3,7   7,3   08:35  -1,0   06:09  14,6   0,0   0,0   0,1   5,0   07:47     S
04   3,7  10,8   14:26  -0,1   23:56  13,4   0,0   0,0   3,9  27,0   15:10    NW
05   3,5  11,8   15:25  -2,4   06:08  14,8   0,0   0,0   1,2  10,0   13:52     W
06   5,1  15,0   12:21  -2,4   05:22  13,0   0,0   0,1   1,7  14,0   12:34    SE
07   7,0  17,5   12:36  -1,0   06:49  10,8   0,0   0,0   1,5  13,0   12:29     S
08   7,8  17,3   12:36   0,4   03:45   8,7   0,0   0,0   2,0  15,9   12:14   ESE
09   8,1  17,5   12:42   0,0   20:27   7,1   0,0   0,0   3,8  26,0   14:50   SSE
10   8,1  15,7   14:51   3,0   05:08   6,9   0,0   0,0   3,6  23,8   13:49     S
11   9,4  17,6   12:19   2,1   06:29   8,6   0,0   0,0   4,0  21,6   14:43   SSW
12   8,1  13,9   15:11   2,8   23:48  10,2   0,0   0,0   4,3  25,2   10:09     W
13   9,0  16,5   14:47   1,7   02:14   9,3   0,0   0,0  11,6  46,9   14:20     S
14  12,0  18,1   13:27   5,8   03:30   6,3   0,0   0,0   8,0  33,9   09:47   SSE
15   5,7  10,0   00:00   4,2   23:17  12,6   0,0   0,0   5,0  20,2   09:58    NW
16   5,6   9,9   14:09   3,8   05:47  12,7   0,0   3,8   5,9  26,7   15:01    SW
17   5,1  11,3   14:06   0,0   06:06  13,2   0,0   0,0   2,9  17,3   13:26    NW
18   0,0   0,4   00:00  -0,1   00:51  18,3   0,0   0,0   0,0   2,2   00:04     N
19   6,8  13,8   11:54   0,0   00:00  11,5   0,0   0,0   2,7  17,3   14:28   NNW
20   7,0   9,3   12:04   4,4   00:23  11,3   0,0   0,0   3,4  15,9   07:51   NNE
21   5,2  11,4   11:58   0,0   12:22  13,1   0,0   0,0   5,3  23,1   12:39   ENE
22   7,9  15,3   12:45  -0,2   04:32  10,4   0,0   0,0   6,3  23,8   14:46   ENE
23   7,9  14,3   09:26   2,6   23:56   8,8   0,0   0,0   1,5  10,1   11:10   WSW
24   8,6  15,8   14:45   0,9   04:23   9,7   0,0   0,0   6,7  23,8   11:33   SSW
25  10,0  17,9   12:21   3,5   21:43   8,3   0,0   1,0  15,1  45,4   09:20   SSW
26   4,8   9,8   12:04   1,6   20:23  13,5   0,0   0,0   5,9  26,7   15:28    NW
27   2,4  10,1   11:27  -2,0   05:45   8,1   0,0   0,0   4,0  24,5   12:11    NW
28   8,6  12,4   14:02  -0,7   07:12   6,8   0,0   0,0   2,3  17,3   00:00   WSW
29   5,8   9,2   15:19   2,5   23:53  11,9   0,0   2,2   4,4  20,2   12:25    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  18,1    14    -2,4     5   319,0   0,0   7,1   4,4  46,9    13      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max Rain: 3,8 on day 16
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration