Trendy jako 27.06.2025 o 23:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 27.06.2025 23:35. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE mb |
DESZCZ mm |
Aktualny | 21,4 | 5 | 12 | WsPnWs | 69 | 15,5 | 1031,5 | 10,9 |
5 minut temu | 21,3 | 5 | 12 | WsPnWs | 69 | 15,4 | 1031,5 | 10,9 |
10 minut temu | 21,2 | 4 | 11 | WsPnWs | 69 | 15,3 | 1031,3 | 10,9 |
15 minut temu | 21,2 | 4 | 10 | WsPnWs | 69 | 15,3 | 1031,4 | 10,9 |
20 minut temu | 21,1 | 4 | 10 | WsPnWs | 69 | 15,2 | 1031,4 | 10,9 |
30 minut temu | 21,1 | 3 | 7 | PnWs | 69 | 15,2 | 1031,4 | 10,9 |
45 minut temu | 21,1 | 2 | 8 | PnWs | 68 | 15,0 | 1031,1 | 10,9 |
60 minut temu | 21,5 | 2 | 5 | PnWs | 67 | 10,9 | ||
75 minut temu | 21,5 | 2 | 5 | PnPnZd | 68 | 15,3 | 1031,1 | 10,9 |
90 minut temu | 21,6 | 4 | 6 | PnPnZd | 69 | 15,7 | 1031,1 | 10,9 |
105 minut temu | 21,6 | 4 | 6 | PnPnZd | 69 | 15,7 | 1031,0 | 10,9 |
120 minut temu | 22,2 | 1 | 4 | WsPnWs | 68 | 16,0 | 1030,8 | 10,9 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 10,9 mm (0,0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 15 dni od ostatniego deszczu w 27/06/2025 02:55 |
Wczoraj | 10,4 mm | ||
Miesi±ć | 28,4 mm | ||
Rok | 1026,6 mm | ||
MAKSYMALNE TEMPERATURY | NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ||
Dzi¶ | 29,4 °C o 16:40 | Dzi¶ | 15,9 °C o 01:38 |
Wczoraj | 30,0 °C o 16:20 | Wczoraj | 15,5 °C o 23:45 |
Miesi±ć | 30,6 °C w 01/01/1970 | Miesi±ć | 12,9 °C w 01/01/1970 |
Rok | 30,6 °C w 01/01/1970 | Rok | -6,7 °C w 08/04/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 29,8 °C o 16:40 | Dzi¶ | 15,9 °C o 01:38 |
Wczoraj | 31,7 °C o 16:20 | Wczoraj | 15,5 °C o 23:45 |
Miesi±ć | 31,7 °C w 01/01/1970 | Miesi±ć | 12,9 °C w 01/01/1970 |
Rok | 31,7 °C w 01/01/1970 | Rok | -14,8 °C w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | BAROMETER LOWS | ||
Dzi¶ | 1031,5 mb o 23:27 | Dzi¶ | 1026,6 mb o 03:33 |
Wczoraj | 1029,9 mb o 23:25 | Wczoraj | 1024,7 mb o 17:51 |
Miesi±ć | 1031,5 mb w 01/01/1970 | Miesi±ć | 1018,2 mb w 01/01/1970 |
Rok | 1037,4 mb w 01/01/1970 | Rok | 996,4 mb w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0,0 index o 00:00 |
Wczoraj | 0 W/m2 o 00:00 | Wczoraj | 0,0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
Teraz | 5 m/s WsPnWs | |
Poryw | 12 m/s WsPnWs | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 49 m/s WsPnWs o 10:16 | |
Wczoraj | 54 m/s o 23:09 | |
Miesi±ć | 183 m/s w 01/01/1970 | |
Rok | 183 m/s w 01/01/1970 |