Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Sat, 12-Jul-2025 08:11:15 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km SSW of LithakiĂĄ, Greece | 4.7 | 1715 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | map |
7 km SW of LixoĂşri, Greece | 4.2 | 1616 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | map |
14 km WSW of AmorgĂłs, Greece | 4.6 | 1880 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | map |
70 km SW of LixoĂşri, Greece | 4.5 | 1648 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | map |
70 km SW of LithakiĂĄ, Greece | 4.1 | 1712 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | map |
6 km NW of CsongrĂĄd, Hungary | 4.0 | 680 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | map |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1567 km | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.