NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,9   6,2   14:01   1,7   03:08  14,4   0,0   1,2   1,2  17,0   12:59   WSW
02   3,9   5,0   13:14   1,8   08:25  13,1   0,0   2,1   0,9  19,0   16:30   ESE
03   7,0   9,4   14:04   3,9   00:00  11,3   0,0  16,6   6,8  40,0   10:24    SW
04   4,2   7,3   11:22  -1,1   23:57  14,1   0,0   1,4  13,6  52,0   18:36   WNW
05  -0,7   0,5   11:19  -1,5   17:00  19,0   0,0   0,0   5,3  25,0   20:29   ENE
06  -1,7  -1,0   00:03  -3,5   23:49  20,0   0,0   0,0  13,1  27,0   20:47    NE
07  -7,1   0,0   15:34 -10,8   23:55  16,5   0,0   0,0  14,9  34,0   11:38   NNE
08 -10,6  -7,8   13:51 -12,3   02:47  28,9   0,0   0,0   8,2  19,0   13:29   NNE
09 -10,3  -6,0   14:39 -13,4   05:38  27,7   0,0   0,0   1,3   7,0   00:11   ESE
10  -8,0  -3,7   14:29 -11,1   07:39  25,2   0,0   0,0   1,5  16,0   23:42   WNW
11  -2,8   0,3   20:17  -7,8   00:14  19,6   0,0   0,0   5,1  22,0   07:25   WNW
12  -1,8  -0,2   00:00  -4,1   04:50  19,1   0,0   0,0   4,2  29,0   17:20     N
13   0,2   1,2   22:17  -0,8   00:00  18,1   0,0   4,2  12,9  38,0   21:06   WSW
14   1,1   2,0   12:22   0,5   02:58  17,2   0,0   1,6  15,1  32,0   00:01   WSW
15   0,1   1,4   14:18  -1,7   20:25  15,8   0,0   0,7  21,0  62,0   14:17   WSW
16  -2,9  -1,2   12:19  -5,8   06:42  17,3   0,0   0,0   4,5  16,0   11:01     W
17  -2,8  -0,5   12:52  -7,3   08:04  20,8   0,0   1,2   2,5  19,0   18:51   SSE
18  -1,9  -0,3   12:50  -5,2   23:58  20,2   0,0   1,2   1,0  16,0   20:41   WNW
19  -3,5  -0,5   14:09  -7,1   03:37  21,8   0,0   0,0  10,5  31,0   14:10   WSW
20  -0,3   1,4   13:40  -2,2   00:25  18,6   0,0   0,0  21,8  43,0   09:55   WSW
21  -0,4   2,3   13:03  -4,7   07:47  18,7   0,0   0,1  10,0  32,0   21:29     S
22   3,1   6,1   21:31   0,0   00:00  15,2   0,0   0,8  19,8  45,0   08:44     S
23   3,9   5,9   14:31   2,4   22:22  14,4   0,0   0,0  15,5  37,0   13:26    SW
24   6,3   9,6   12:35   2,6   01:25  12,0   0,0   8,6  23,1  64,0   23:01   WSW
25   5,6   6,5   00:00   4,8   02:30  11,5   0,0   2,7  23,1  68,0   00:47   WNW
26   4,6   5,7   21:15   2,5   04:11   2,6   0,0   5,3  16,0  44,0   22:57   WNW
27   5,0   6,5   13:47   4,0   05:36  13,3   0,0   0,0  22,8  52,0   05:47   WNW
28   3,1   5,6   13:03  -0,3   21:33  15,1   0,0   0,0   2,3  19,0   01:00   WSW
29   1,9   6,4   14:23  -1,7   06:02  13,4   0,0   0,1   4,1  23,0   11:45     S
30   2,6   7,5   14:45  -0,9   02:09  14,1   0,0   0,0   5,7  20,0   11:51     S
31   4,9   6,7   10:51   3,3   02:22  11,4   0,0   0,0  12,5  37,0   12:48   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     0,2   9,6    24   -13,4     9   520,4   0,0  47,8  10,2  68,0    25     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 10
Min <=   0,0 21
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,6 on day 3
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration