NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024
                   Annual Climatological Summary for 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   2,7  -2,4   0,2   0.0   520     0   9,6  24 -13,4    9    0   10   21    0
 24  2   8,8   3,4   6,1   0.0   324     0  13,4  16  -2,1    8    0    0    5    0
 24  3  12,4   3,4   7,8   0.0   304     2  23,1  30  -3,0    8    0    0    8    0
 24  4  20,0   8,7  14,0   0.0    72    10  27,2   8   4,4   11    2    0    0    0
 24  5  23,7  12,2  17,7   0.0    24    29  28,9  27   0,0   17    5    0    1    0
 24  6  24,8  13,3  18,8   0.0    52    67  34,0  30   7,9   14   10    0    0    0
 24  7  26,5  14,7  20,4   0.0    29    91  34,6  10  10,3    5   14    0    0    0
 24  8  27,6  14,5  21,5   0.0    15    77  34,5  30   0,0   16   11    0    1    0
 24  9  22,2  12,7  17,2   0.0    77    52  32,7   3   2,9   30    7    0    0    0
 24 10  15,1   7,2  10,8   0.0   210     1  22,2   8   1,0   16    0    0    0    0
 24 11   6,2   2,2   4,3   0.0   402     0  13,4  25  -3,2   22    0    0    9    0
 24 12   0,4   0,0   0,2   0.0   104     0   5,7   3  -2,7    2    0   64   67    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,4   6,2   9,7   0.0  2132   327  34,6 lip -13,4  sty   49   74  112    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  47,8   0.0  16,6   3    13    6    0
 24  2  83,8   0.0  17,7   5    21   11    0
 24  3  29,2   0.0  10,8  23     9    4    0
 24  4  31,0   0.0  10,9  15     6    5    0
 24  5 131,8   0.0  38,7  28    11    9    3
 24  6  77,8   0.0  15,6   1    11    9    0
 24  7  48,4   0.0  42,0  12     4    2    1
 24  8   2,2   0.0   1,3  16     2    0    0
 24  9  58,8   0.0  26,1  13     8    5    1
 24 10  26,8   0.0  10,1   2     7    4    0
 24 11  30,0   0.0  11,1  19    10    3    0
 24 12   9,3   0.0   4,4   3     6    1    0
---------------------------------------------
       576,9   0.0  42,0  lip  108   59    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1  10,2  68,0   25   WSW
 24  2   8,9  61,0    5   WSW
 24  3   5,9  46,0   11    SE
 24  4   7,0  48,0    1   WSW
 24  5   3,3  37,0   18   ESE
 24  6   4,9  53,0   19    SW
 24  7   4,5  43,0    4   WSW
 24  8   4,6  41,0   23    NW
 24  9   5,1  48,0   28    NE
 24 10   5,7  55,0   10   SSW
 24 11   7,2  46,0   19    SW
 24 12   1,9  30,0    6   SSE
------------------------------
         5,4  68,0  sty    SW