NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,8   1,0   2,9   0.0   383     0  11,8   2  -3,9   20    0    1   12    0
 23  2   5,1  -1,1   2,0   0.0   412     0   9,6  18  -6,6    7    0    2   20    0
 23  3   9,1   0,4   4,5   0.0   378     0  17,1  24  -5,7    1    0    0   17    0
 23  4  13,9   4,0   8,4   0.0   277     2  24,7  23  -3,0    6    0    0    5    0
 23  5  19,2   7,9  13,7   0.0   141    19  26,8  21   1,5    1    0    0    0    0
 23  6  25,7  12,5  19,4   0.0    51    79  33,4  20   0,0    5   11    0    1    0
 23  7  26,8  13,6  20,1   0.0    39    93  33,6  15   9,3   27   15    0    0    0
 23  8  24,9  14,6  19,3   0.0    46    73  33,5  15   9,4   10   12    0    0    0
 23  9  25,0  12,4  18,0   0.0    62    53  30,5  12   7,9   24   10    0    0    0
 23 10  14,3   7,0  10,6   0.0   215     4  26,0   3  -0,6   18    0    0    1    0
 23 11   7,1   1,4   4,4   0.0   389     0  13,5   2  -6,5   30    0    5   11    0
 23 12   4,6   0,3   2,6   0.0   458     0  10,3  29  -9,8    1    0    7   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   6,3  10,6   0.0  2850   322  33,6 lip  -9,8  gru   48   15   80    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  56,8   0.0   6,5   4    17   13    0
 23  2  36,3   0.0  12,5   3    11    6    0
 23  3  42,6   0.0   7,3  11    17   10    0
 23  4  60,2   0.0  12,1   1    11    9    0
 23  5  27,7   0.0  15,0  15     3    2    0
 23  6  58,8   0.0  25,2  23     7    6    1
 23  7  53,3   0.0  12,7  20    13    6    0
 23  8 241,1   0.0 107,9   6    16   11    2
 23  9   7,6   0.0   4,2  19     4    2    0
 23 10 113,2   0.0  35,9  22    19   12    1
 23 11 101,4   0.0  33,0   3    23   14    1
 23 12  70,0   0.0  12,0  21    13   11    0
---------------------------------------------
       869,0   0.0 107,9  sie  154  102    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   8,9  66,0   31    SW
 23  2   9,1  59,0   17     W
 23  3   7,4  58,0   14   WSW
 23  4   7,7  37,0   25     N
 23  5   6,6  43,0   10   ENE
 23  6   4,5  50,0   26     N
 23  7   5,9  54,0   29   WSW
 23  8   5,5  43,0    8   WSW
 23  9   4,4  35,0   19    SW
 23 10   5,9  57,0    3   WSW
 23 11   6,3  56,0   14    SW
 23 12  10,1  69,0   22   WSW
------------------------------
         6,8  69,0  gru   WSW