NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1
 22  2
 22  3
 22  4
 22  5
 22  6
 22  7
 22  8  27,1  16,0  21,2   0.0    20    95  33,8  18   8,8    7   16    0    0    0
 22  9  18,9   8,8  13,2   0.0   160     9  25,0   8   2,9   23    0    0    0    0
 22 10  16,5   7,5  11,6   0.0   185     1  23,2  17   0,1   20    0    0    0    0
 22 11   7,1   2,2   4,7   0.0   385     0  14,7   8  -7,1   19    0    1    8    0
 22 12   2,9  -1,2   1,0   0.0   515     0  15,1  31 -10,4   15    0    8   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,2   6,4  10,0   0.0  1265   105  33,8 sie -10,4  gru   16    9   27    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  8  76,4   0.0  33,2  21     7    5    2
 22  9  49,7   0.0  12,5   9    12    7    0
 22 10  31,9   0.0  12,0  18    12    5    0
 22 11  19,8   0.0   7,5   5     7    2    0
 22 12  40,6   0.0   8,2  23    15    6    0
---------------------------------------------
       218,4   0.0  33,2  sie   53   25    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1
 22  2
 22  3
 22  4
 22  5
 22  6
 22  7
 22  8   4,9  35,0   12   NNE
 22  9   5,3  44,0    8   NNW
 22 10   4,1  38,0    2    SW
 22 11   5,8  37,0   19   ESE
 22 12   7,5  44,0   27    SW
------------------------------
         5,5  44,0  wrz   WSW