NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2025 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
02   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
03   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   6,0   00:00     N
04   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
05   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
06   1,6   2,4   08:01   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  19,0   8,0   08:01     S
07   6,1   6,1   00:00   6,1   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   4,0   00:00     N
08   6,1   6,1   00:00   6,1   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   4,0   00:00     N
09   0,0   0,0   00:01   0,0   00:01   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:01     N
10   1,4   2,4   00:01   0,4   20:47   0,0   0,0   7,0  ----   9,0   20:47     W
11   0,4   0,4   00:01   0,4   00:01   0,0   0,0   0,0  ----   5,0   00:01     N
12   0,4   0,4   00:01   0,4   00:01   0,0   0,0   0,0  ----   3,0   00:01     N
13  -1,4   0,4   00:01  -3,1   06:39   0,1   0,0   1,2   0,0   5,0   00:01     N
14   0,1   0,9   16:39  -2,2   08:32  10,6   0,0   5,2   9,3  26,0   13:08   WSW
15   2,4   3,7   12:16   0,7   00:01  14,3   0,0   1,3   4,1  25,0   00:14   WNW
16   2,1   2,8   00:01   0,6   09:19  14,6   0,0   0,0   8,2  20,0   09:33   WSW
17   1,4   2,9   13:55  -0,6   20:28  15,2   0,0   0,0   5,5  19,0   00:23   WSW
18  -0,9   1,3   10:21  -2,1   07:14  17,3   0,0   0,1   1,3  12,0   11:12     W
19  -1,2   0,3   15:18  -2,3   23:40  17,5   0,0   0,1   1,1   9,0   11:18   ESE
20   0,3   6,1   13:45  -2,7   03:21  16,2   0,0   0,0   1,2   9,0   01:06     E
21  -0,9   0,4   13:09  -2,2   07:29  17,3   0,0   0,0   0,3   8,0   14:31   WNW
22  -0,9   2,0   14:36  -2,4   08:11  17,2   0,0   0,1   2,5  16,0   20:49    SE
23   0,6   2,6   21:17  -1,4   07:32  16,0   0,0   2,9   8,0  27,0   11:20     S
24   3,5   5,9   13:07   1,5   05:12  13,3   0,0   0,3   9,1  34,0   18:23     S
25   6,8  10,2   15:27   4,3   06:44  10,4   0,0   1,0  12,4  27,0   15:16     S
26   5,4   7,0   15:41   4,1   03:11  11,6   0,0   2,6   4,2  19,0   19:51   SSW
27   5,8   9,5   14:36   1,1   05:00  11,3   0,0   0,1  10,2  28,0   23:32     S
28   6,4   9,2   12:49   2,9   07:45  10,7   0,0   0,1   3,9  23,0   00:07     S
29   6,0   8,5   11:16   3,2   07:27  11,1   0,0   0,0   8,9  29,0   18:46   SSW
30   5,1   9,3   13:32   2,4   04:54  11,9   0,0   0,0   5,0  19,0   11:33     S
31   3,7   5,4   12:33   2,5   08:22  13,2   0,0   4,8  11,8  35,0   15:50     W
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  10,2    25    -3,1    13   249,8   0,0  26,8   5,9  35,0    31     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  6
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,0 on day 10
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration