NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Luty
                   Monthly Climatological Summary for lut 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,9   4,2   15:32   1,6   19:45  14,3   0,0   3,3  21,9  56,0   03:42   WSW
02   2,5   4,2   11:42  -2,1   23:33  12,2   0,0   2,0  21,1  47,0   07:37   WNW
03   1,4   4,7   14:02  -1,9   00:00  13,0   0,0  12,5  11,0  47,0   14:39     W
04  -0,1   2,2   00:00  -2,4   21:57  13,4   0,0   0,4  16,9  53,0   01:30   NNW
05  -2,4   0,5   13:24  -5,0   08:31  16,7   0,0   0,1   0,2  12,0   00:09   NNW
06  -3,6  -0,8   10:42  -5,6   23:37  15,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
07  -2,5   0,0   13:00  -6,6   04:10  20,8   0,0   0,0   0,0   8,0   12:42   WNW
08  -1,1   3,1   12:32  -4,5   23:53  19,4   0,0   0,0   5,3  21,0   08:38     S
09  -1,8   2,7   12:33  -6,1   07:17  17,5   0,0   0,0   4,3  22,0   14:05   SSW
10   1,1   3,8   12:54  -2,2   01:40  17,2   0,0   0,0  12,6  28,0   08:56   WSW
11   3,6   5,7   17:36   1,3   00:35  14,7   0,0   0,3  14,7  43,0   09:30   WSW
12   4,5   5,8   13:34   3,5   08:22  13,8   0,0   0,0   0,7  19,0   14:33   WSW
13   5,1   5,9   14:51   4,3   07:57  13,2   0,0   0,1   4,3  25,0   15:05   WNW
14   4,2   7,6   13:06  -1,8   23:04  12,8   0,0   0,0   0,1  14,0   02:32   WNW
15   1,3   7,1   13:46  -3,3   06:27  16,1   0,0   0,1   1,6  25,0   11:08     S
16   2,6   8,4   14:51  -2,0   07:12  15,3   0,0   0,1   3,4  21,0   12:52   WSW
17   7,1   7,8   22:31   6,8   23:55   0,7   0,0   0,0  15,4  59,0   22:41     W
18   5,1   9,6   12:06   1,9   22:38  13,2   0,0   7,9  18,2  57,0   00:00     W
19   2,7   5,9   14:10   0,0   20:25  15,6   0,0   0,0   9,9  37,0   15:40   WNW
20   5,3   8,9   18:50   0,0   00:14  13,0   0,0   0,3  24,8  59,0   12:43   WSW
21   6,9   9,0   00:36   2,9   23:53  11,4   0,0   3,3  17,3  53,0   00:44   WNW
22   2,5   5,9   13:07  -1,3   06:46  15,8   0,0   0,0   5,5  25,0   23:52     E
23   3,9   8,4   14:41  -0,6   06:48  14,4   0,0   1,6   5,6  23,0   02:15   ESE
24   4,3   6,7   00:00   2,3   09:39  13,0   0,0   0,7  10,6  37,0   12:38   WSW
25   1,7   3,9   12:05  -0,6   23:09  14,6   0,0   3,5  16,0  42,0   13:45    NW
26   0,5   3,6   13:23  -1,6   03:49  17,8   0,0   0,1   8,9  31,0   14:43     N
27   0,1   3,1   13:19  -3,4   03:58  18,0   0,0   0,0   3,3  19,0   13:25     N
28  -0,9   4,6   12:19  -5,3   05:53  19,2   0,0   0,0   0,7  14,0   11:05   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,0   9,6    18    -6,6     7   412,3   0,0  36,3   9,1  59,0    17       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,5 on day 3
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration