NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Marzec
                   Monthly Climatological Summary for mar 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,6  13,2   12:34   6,2   05:12   8,7   0,0   0,3   4,0  24,0   03:11   ESE
02  10,8  15,1   12:16   8,2   07:27   7,5   0,0   0,0   3,4  17,0   01:46   ESE
03  10,6  16,1   12:31   6,1   06:33   7,7   0,0   0,0   7,4  22,0   22:24   ESE
04   7,6  11,1   12:31   5,2   06:44  10,5   0,0   0,0   9,6  27,0   09:38   ENE
05   3,3   6,0   13:08   1,2   04:56  10,3   0,0   0,0   4,7  17,0   07:01     N
06   3,4   6,3   17:25  -0,4   04:52   9,9   0,0   0,0   0,3  13,0   14:27    NE
07   2,5   7,8   12:42  -1,5   23:44  14,8   0,0   0,0   4,7  25,0   11:00   ENE
08   2,5   9,1   12:42  -3,0   06:16  15,8   0,0   0,1   1,9  17,0   15:53   ESE
09   5,8  12,1   12:29  -1,4   04:51   6,6   0,0   0,0  10,3  27,0   13:42   ESE
10   8,8  11,8   14:06   5,3   00:54   9,1   0,0   0,0  15,5  40,0   14:23     E
11   8,5  10,7   13:13   6,6   23:57   9,7   0,0   0,4  12,4  46,0   00:29   ESE
12   7,9  11,5   15:39   6,0   01:05  10,4   0,0   0,0   1,6  14,0   09:58   NNW
13   7,2  11,4   15:04   4,2   23:07  11,1   0,0   0,0   0,7  11,0   14:04     W
14   8,6  15,6   11:47   2,1   06:22   7,5   0,0   0,0   5,4  25,0   11:48   SSW
15  12,2  17,4   12:08   8,5   06:33   6,0   0,0   1,6   7,8  29,0   13:15     S
16  10,1  16,3   11:43   4,0   23:57   8,2   0,0   4,9   8,3  33,0   15:36   WSW
17   3,7   6,7   09:24   0,7   23:14  14,6   0,0   0,0  14,0  37,0   11:55    NW
18   1,3   2,7   12:47  -1,2   04:12  17,0   0,0   0,0   4,0  14,0   05:53   NNW
19   3,0   8,9   11:55  -1,4   06:18  15,3   0,0   0,0   2,5  15,0   10:24    SE
20   5,6  11,7   14:08  -1,4   04:48  12,5   0,0   0,0   2,0  12,0   12:24   SSE
21   9,3  13,7   14:42   5,7   03:22   8,8   0,0   0,1   2,5  18,0   20:47   SSW
22   9,2  12,0   10:50   6,6   05:47   9,1   0,0   5,5   5,6  25,0   10:51    SW
23   5,8   9,3   00:00   2,0   22:06  12,5   0,0  10,8   2,5  33,0   14:28   NNW
24   4,5   8,9   12:37   0,8   04:33  13,8   0,0   0,9   5,4  30,0   17:54    SW
25   5,4   9,0   13:42   1,4   23:59  12,9   0,0   4,2   3,5  24,0   12:50     W
26   7,3  13,8   14:32   0,0   03:22   8,9   0,0   0,0   7,4  30,0   15:09   ESE
27  12,9  18,5   13:46   6,5   05:43   4,1   0,0   0,0  11,1  36,0   10:40    SE
28  11,2  14,9   00:00   7,6   23:48   6,8   0,0   0,1  11,8  32,0   09:13   SSW
29  11,8  18,8   12:26   4,7   04:54   6,5   0,0   0,3  10,0  35,0   11:28   SSW
30  15,9  23,1   12:40   7,9   04:17   3,3   1,1   0,0   1,9  14,0   14:24    SE
31  14,8  22,0   13:38   9,6   06:01   4,0   0,6   0,0   1,5  19,0   14:01   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  23,1    30    -3,0     8   303,9   1,7  29,2   5,9  46,0    11      SE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,8 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration