NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,5  13,6   12:38   3,8   23:50   5,6   0,0  12,1  14,6  29,0   23:12   NNE
02   4,1   7,9   17:11   0,5   23:59  14,2   0,0   0,0  17,0  36,0   14:33     N
03   2,0   6,4   15:14  -1,9   06:05  16,3   0,0   0,0  13,6  34,0   11:50     N
04   1,7   6,0   16:41  -1,7   02:05  16,6   0,0   0,0   6,6  26,0   16:45   NNW
05   2,3   7,4   10:55  -2,0   06:44  16,0   0,0   0,0   4,4  19,0   11:21     N
06   3,5   9,5   10:35  -3,0   06:22  14,8   0,0   0,0   4,6  25,0   12:01   NNE
07   4,5   7,8   23:04   1,7   06:34  13,8   0,0   6,5   6,8  18,0   14:38     N
08   6,5  11,9   14:24   2,3   06:35  11,8   0,0   0,0   3,7  17,0   13:11     E
09   7,6  11,6   17:31   3,4   00:02  10,7   0,0   0,0   6,0  19,0   12:42   NNW
10   8,9  17,2   15:09   2,3   06:19   6,5   0,0   0,1   2,8  20,0   15:54     S
11   8,2  13,6   12:43   5,4   23:40  10,1   0,0   3,5   6,5  36,0   13:08    SW
12   8,6  14,3   16:03   4,3   04:54   9,7   0,0   0,0   5,7  19,0   16:32   SSW
13  10,1  16,8   10:50   7,1   02:56   8,2   0,0   4,4   5,9  23,0   13:53     W
14  11,4  18,3   15:22   7,3   01:40   6,9   0,0   0,5  11,1  35,0   23:25    NE
15   9,6  11,9   00:01   8,3   22:26   7,2   0,0  11,7   6,4  30,0   00:34   ENE
16   9,8  13,5   12:26   8,0   01:00   8,5   0,0   2,0   4,2  16,0   18:04   NNE
17   8,4  12,0   15:46   6,2   07:46   9,9   0,0   4,9  10,3  25,0   17:22   NNE
18  10,5  15,0   17:25   6,5   00:50   7,8   0,0   0,0  12,8  27,0   15:08   NNE
19   5,3   9,7   00:00   1,8   05:41  13,0   0,0   7,7   8,5  33,0   08:34     N
20  11,7  18,4   16:43   6,0   06:23   6,6   0,0   0,0   5,8  24,0   17:53   ENE
21  13,7  20,5   12:15   7,0   06:07   4,9   0,3   0,0   8,9  23,0   10:47   ENE
22  13,3  22,4   13:29   4,2   05:22   5,6   0,9   0,0   3,8  19,0   16:21   SSE
23  14,3  24,7   11:30   7,0   05:32   4,9   0,9   0,1   5,8  30,0   12:04     S
24  13,9  19,9   14:04  10,8   06:06   3,9   0,0   0,8   5,5  20,0   13:13   SSW
25   8,9  13,1   13:07   5,7   05:48   9,1   0,0   0,0  11,2  37,0   18:05     W
26   6,3  11,9   15:06   2,0   05:46  12,0   0,0   0,0  12,4  33,0   14:35     W
27   7,2  13,5   12:18   1,8   00:45  10,3   0,0   0,0   8,2  34,0   10:44     W
28  10,1  17,5   16:17  -0,2   05:11   8,0   0,0   0,0   4,4  19,0   10:13    SE
29  14,5  18,0   12:06   9,7   03:57   1,3   0,0   5,9   8,8  26,0   17:42    SW
30   9,6  14,1   16:36   4,4   05:10   3,1   0,0   0,0   7,5  25,0   10:23    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  24,7    23    -3,0     6   277,3   2,1  60,2   7,7  37,0    25       N

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,1 on day 1
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration