NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,3  19,0   12:44   1,5   05:41   7,1   0,1   0,0   3,5  20,0   15:19    SE
02  13,3  20,9   13:07   8,3   23:59   5,2   0,2   0,0   8,6  35,0   15:31   WNW
03  10,4  16,4   15:58   4,7   03:36   7,9   0,0   0,0   3,0  17,0   13:44   WNW
04  11,7  19,8   12:55   2,3   05:33   5,8   0,1   0,0   2,2  19,0   14:45   WSW
05  12,4  17,5   12:47   8,3   05:18   5,6   0,0   0,0  16,1  35,0   13:40   ENE
06   7,6   9,1   05:42   6,5   13:41  10,7   0,0  11,8  14,3  32,0   12:44   ENE
07   9,6  14,9   16:44   5,4   23:57   8,7   0,0   0,0   8,6  27,0   10:44     E
08  10,5  16,9   13:10   1,9   05:18   7,7   0,0   0,0   6,9  30,0   11:04   ESE
09  12,9  18,4   15:34   4,1   05:18   5,3   0,0   0,0  10,2  35,0   11:04   ESE
10  15,4  21,6   13:09   7,6   05:41   3,6   0,8   0,0  13,4  43,0   11:46   ESE
11  16,3  22,7   14:45  10,2   05:17   3,0   1,0   0,0  10,8  30,0   10:29   ESE
12  16,5  22,1   10:38   9,0   05:45   3,0   1,2   0,0   9,9  33,0   11:04     E
13  16,2  24,1   12:43   7,4   05:14   3,6   1,5   0,0   6,1  34,0   11:27     E
14  15,6  23,3   12:07   7,2   05:26   3,7   1,0   0,0   3,0  27,0   13:17    SE
15  12,4  14,1   00:00  10,8   23:32   5,9   0,0  15,0   0,7  14,0   10:49   NNE
16  12,7  19,1   12:11   9,7   05:48   5,6   0,0   0,0   7,4  24,0   12:48   WNW
17  10,9  14,8   16:10   5,7   05:25   7,1   0,0   0,0   7,7  27,0   10:33    NW
18  11,6  18,0   16:13   3,3   05:46   6,6   0,0   0,0   3,1  21,0   16:42    NE
19  12,0  16,2   11:57   7,0   05:04   6,3   0,0   0,0   6,9  22,0   13:41   ENE
20  15,4  21,3   17:42  10,7   03:24   3,5   0,6   0,0   6,8  24,0   16:09   ENE
21  20,0  26,8   12:36  13,5   04:44   1,4   3,1   0,0   6,3  32,0   11:43     E
22  19,3  26,3   11:53  11,8   05:50   1,9   2,9   0,0   3,1  24,0   11:31     E
23  16,6  24,7   11:11  12,3   04:39   2,5   0,8   0,9   2,9  19,0   13:31    SE
24  12,2  14,4   00:00  10,2   06:33   6,1   0,0   0,0   9,0  26,0   05:41   WNW
25  16,4  22,1   15:03  10,5   05:26   2,9   1,0   0,0   5,9  25,0   12:06    NW
26  12,0  13,1   00:00  11,2   02:01   0,6   0,0   0,0   2,8  10,0   00:27   NNW
27  11,2  11,2   00:00  11,2   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   2,0   00:00     N
28  12,8  14,6   21:38  11,2   00:00   0,5   0,0   0,0   0,0   2,0   00:00     N
29  15,9  23,7   13:18   7,3   04:43   3,7   1,4   0,0   3,2  20,0   08:33   NNW
30  16,4  22,7   15:53   7,2   05:36   3,1   1,3   0,0   4,0  40,0   14:45     N
31  17,6  24,9   12:55   8,4   04:52   2,9   2,2   0,0   2,2  16,0   17:57   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  26,8    21     1,5     1   141,5  19,2  27,7   6,6  43,0    10     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,0 on day 15
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration