NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Czerwiec
                   Monthly Climatological Summary for cze 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,9  24,7   11:34   9,9   04:35   3,1   1,7   0,0   6,4  34,0   15:49   WNW
02  13,7  19,2   11:38   8,2   03:44   4,7   0,0   0,0   4,4  28,0   13:45   NNE
03  13,1  20,1   13:10   4,6   04:47   5,4   0,1   0,0   2,9  17,0   08:34   ENE
04  15,9  23,3   12:25   5,9   05:07   4,1   1,6   0,0   0,9  12,0   10:48    SE
05  18,6  26,4   11:43   0,0   10:11   2,8   3,1   0,0   1,6  19,0   12:52     E
06  20,1  25,9   11:39  14,0   03:24   1,1   2,9   0,0   1,6  16,0   12:56   ENE
07  22,7  30,7   10:47  13,3   04:58   0,8   5,2   0,0   2,3  19,0   10:23    NE
08  22,3  31,4   13:15  12,9   04:31   1,0   5,0   0,0   2,0  16,0   16:43    NE
09  25,4  30,4   11:25  14,3   05:25   0,4   5,4   0,0   6,9  35,0   14:29   ENE
10  23,3  27,9   14:45  16,7   23:55   0,1   2,1   0,0  10,5  33,0   16:36    NE
11  20,4  26,8   13:04  14,8   04:19   1,1   3,2   0,0   6,4  25,0   16:01   ENE
12  19,6  26,5   13:07  12,6   03:43   1,6   2,8   0,0   5,0  27,0   11:41   ENE
13  15,4  19,7   11:41  12,5   23:49   2,9   0,0   0,0   8,9  25,0   13:03   ENE
14  16,9  23,1   15:52  12,5   00:00   2,3   0,9   0,0   3,9  17,0   03:07    NE
15  16,3  22,5   15:23  13,0   04:38   2,5   0,5   2,1   4,9  25,0   13:23     N
16  18,0  24,9   11:18  12,2   05:03   2,2   1,9   0,0   3,6  20,0   13:07   WSW
17  18,4  25,7   12:51  11,3   04:49   2,0   2,1   0,0   4,8  25,0   16:47   WNW
18  19,5  27,3   14:55  12,4   05:04   1,5   2,8   0,0   3,5  23,0   14:57    NW
19  22,0  30,4   12:54  12,5   04:31   1,4   5,2   0,0   1,6  17,0   12:30     S
20  24,8  33,4   12:09  16,8   05:15   0,1   6,7   0,0   2,0  19,0   18:02   SSE
21  23,8  30,4   16:17  19,6   07:23   0,0   5,5   9,6   7,2  39,0   16:44    SW
22  23,4  29,3   13:11  17,1   04:28   0,1   5,2   0,0   2,7  16,0   07:35   NNW
23  19,5  23,2   13:09  15,9   06:10   0,5   1,5  25,2   6,7  22,0   05:30   NNE
24  16,4  18,5   00:00  15,5   23:57   0,3   0,0   0,0   1,8  14,0   00:37   NNW
25  20,4  27,5   12:09  11,9   04:35   1,6   3,7   0,0   2,5  17,0   12:22    NW
26  21,7  30,1   12:52  13,7   04:36   1,0   4,1   4,4   3,0  50,0   20:42     W
27  16,1  21,2   10:15  11,9   23:53   2,4   0,2  10,9  10,6  40,0   13:32   WNW
28  14,4  18,8   19:16  10,7   04:13   3,6   0,0   6,2  11,4  32,0   12:51   WNW
29  22,1  26,9   13:01  12,6   05:17   0,4   3,2   0,0   5,5  20,0   11:21   WNW
30  19,8  24,4   12:46  15,7   00:43   0,4   1,9   0,4   2,9  25,0   17:56   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  33,4    20     0,0     5    51,4  78,5  58,8   4,5  50,0    26       N

Max >=  27,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,2 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration