NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Czerwiec
                   Monthly Climatological Summary for cze 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,8  28,1   10:44  14,4   04:53   1,2   2,6  15,6   3,2  38,0   15:25   ENE
02  18,2  25,2   13:04  14,8   06:02   1,4   1,2   9,6   0,1  14,0   08:52    NW
03  17,2  20,0   14:56  15,2   21:16   1,1   0,1   0,1   6,3  23,0   18:27   WNW
04  17,2  23,4   15:36  13,3   23:55   1,9   0,9   0,0   4,3  19,0   15:25     W
05  18,5  26,4   11:20  11,1   04:43   2,3   2,5   0,1   6,7  26,0   15:44    SW
06  17,4  23,1   11:42  12,7   23:53   1,9   1,1   7,7   2,6  27,0   15:27   WNW
07  15,3  20,5   15:33  11,8   03:57   3,2   0,2   5,2   2,2  30,0   16:09     N
08  18,2  24,3   10:17   9,8   03:21   2,6   2,5   2,2   6,3  37,0   23:01     S
09  16,9  21,9   16:17  11,8   05:06   2,3   0,9   0,1   6,0  30,0   03:35     W
10  16,7  22,5   15:13  11,2   02:20   2,7   1,0   0,0   2,6  19,0   13:09    NW
11  14,4  17,4   09:20   9,8   23:51   3,9   0,0   0,0  12,4  45,0   17:11   WSW
12  14,0  20,4   12:20   8,5   02:19   4,4   0,1   0,0   5,0  30,0   13:22   WSW
13  12,1  17,7   16:39   8,4   03:28   5,7   0,0  12,6   2,8  19,0   13:36     W
14  15,0  19,7   17:42   7,9   03:49   3,5   0,3   0,1   3,7  23,0   13:21    SE
15  18,9  27,1   11:43  13,6   05:00   1,1   1,7   0,1   6,5  33,0   12:49   SSE
16  19,9  25,0   17:05  13,9   04:04   1,0   2,5   0,0   3,8  22,0   14:40   SSE
17  19,4  27,3   09:27  13,9   05:05   1,0   2,2   1,7   3,9  27,0   13:42   SSW
18  22,1  28,6   13:18  14,2   04:53   0,9   4,7   0,0   3,9  18,0   23:05   WSW
19  17,4  21,9   12:33  12,4   23:53   1,5   0,6  13,4   0,8  53,0   00:28    NW
20  17,5  23,5   15:55  11,8   02:31   2,3   1,5   0,4   3,4  19,0   13:09   WSW
21  22,0  28,7   10:39  13,5   04:27   1,0   4,7   3,6   4,7  18,0   15:36    SE
22  18,4  21,6   13:06  14,1   23:56   0,2   0,2   5,3   6,5  35,0   12:51   WSW
23  18,3  24,3   14:54  12,3   04:58   1,8   1,8   0,0   8,9  33,0   07:57   WNW
24  18,3  24,0   09:59  12,0   05:05   1,9   1,8   0,0   3,5  19,0   09:56   NNW
25  20,2  24,7   15:39  15,6   00:00   0,5   2,4   0,0   4,3  21,0   19:03     E
26  23,7  29,9   15:53  15,1   05:05   0,5   6,0   0,0   6,0  25,0   11:31   ESE
27  25,1  32,7   11:42  18,8   04:11   0,0   6,8   0,0   6,6  35,0   19:42   ESE
28  23,1  30,7   15:23  18,9   23:53   0,0   4,9   0,0   5,1  35,0   17:02    SW
29  23,7  29,6   11:59  15,5   04:58   0,4   5,8   0,0   5,3  18,0   23:28   ESE
30  26,2  34,0   14:05  21,2   23:58   0,0   6,0   0,0  13,7  32,0   08:52   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  34,0    30     7,9    14    52,2  67,0  77,8   4,9  53,0    19      SW

Max >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,6 on day 1
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration