NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Lipiec
                   Monthly Climatological Summary for lip 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
06  17,8  23,4   13:03  13,2   04:32   1,4   0,9   0,0   7,5  37,0   15:11   WNW
07  17,0  21,4   10:41  12,3   05:31   1,7   0,4   0,0   8,8  34,0   12:47    SW
08  17,7  22,6   11:44  13,4   23:56   1,3   0,7   0,0  10,7  37,0   17:23   WNW
09  16,6  22,3   15:36  12,4   01:35   2,3   0,6   0,5   8,8  35,0   15:29     W
10  14,6  20,4   15:48  11,1   05:04   3,8   0,1   3,5   7,9  46,0   14:49   WNW
11  13,7  21,5   15:35   0,0   16:22   4,8   0,2  14,0   6,6  31,0   15:55    NW
12  18,8  26,1   15:56  10,2   02:22   2,1   2,7   0,0  12,1  43,0   16:06    NW
13  21,4  29,2   16:56  14,4   04:23   1,0   4,1   0,0   8,4  30,0   17:48   WNW
14  20,5  26,0   13:25  13,4   23:57   0,6   2,8   0,0   9,5  29,0   13:13   WNW
15  16,3  21,6   15:53  11,7   05:14   2,4   0,5   0,0  12,3  35,0   15:22     W
16  15,1  19,8   15:32  12,4   23:59   3,2   0,0   7,8  10,2  44,0   18:07     W
17  16,6  22,2   14:48  10,4   04:21   2,8   1,1   0,0   9,9  30,0   09:55   WNW
18  19,9  27,8   16:10  10,5   04:29   2,2   3,8   0,0   5,2  25,0   12:31     W
19  25,1  32,9   14:10  15,5   05:31   0,3   7,1   0,0   4,7  21,0   12:38   WNW
20  27,2  35,5   12:28  17,0   04:45   0,2   9,1   0,0   4,0  16,0   18:02   ESE
21  29,0  36,8   13:17  21,3   04:35   0,0  10,7   0,0   8,0  29,0   14:12     S
22  24,4  30,1   13:13  19,3   05:56   0,0   5,6   4,4   6,0  29,0   12:18     W
23  20,1  25,3   09:30  16,1   22:39   0,3   1,7   5,6   4,2  18,0   11:59    NW
24  18,8  25,6   15:54  12,0   05:05   1,8   2,3   0,0   5,0  23,0   09:21   WNW
25  24,4  31,7   13:21  14,9   05:18   0,7   6,9   0,0   6,1  28,0   16:00   SSE
26  22,1  26,2   16:28  17,8   22:15   0,0   3,5   0,0  11,5  35,0   18:40   WNW
27  17,7  22,1   16:24  12,2   23:55   0,6   0,4   0,0   7,9  31,0   17:05   WNW
28  17,8  24,5   13:24   9,1   05:11   2,8   2,3   0,0   3,6  20,0   10:50   WNW
29  20,3  27,4   16:54  12,6   05:12   1,4   3,4   0,0   7,9  27,0   17:12   ENE
30  18,9  23,1   13:24  16,0   23:29   0,5   0,9   6,0   7,5  23,0   13:42    NE
31  21,6  27,0   16:14  14,9   07:56   0,5   3,1   0,4   7,2  31,0   15:17     N
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  36,8    21     0,0    11    38,7  74,9  42,2   7,8  46,0    10     WNW

Max >=  27,0  9
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,0 on day 11
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration