NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Lipiec
                   Monthly Climatological Summary for lip 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,5  25,4   15:40  15,8   23:59   0,4   1,6   0,0   7,6  29,0   01:53   WNW
02  16,9  22,5   14:35  13,8   05:13   1,9   0,5   0,0  12,7  38,0   15:15     W
03  16,3  20,2   11:19  11,8   23:55   2,2   0,2   0,0   7,2  22,0   08:41     W
04  15,6  21,0   17:02  11,6   23:56   3,1   0,4   0,0   6,1  43,0   20:37   SSW
05  17,0  23,6   12:54  10,3   03:06   2,7   1,4   0,0   4,4  30,0   11:12    SW
06  22,3  30,4   18:05  12,4   03:33   1,3   5,3   0,0   9,7  40,0   18:10     S
07  19,8  24,3   11:20  15,6   05:47   0,5   2,0   0,0   0,0  10,0   00:15    SW
08  21,7  28,0   11:42  14,9   02:57   0,8   4,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
09  24,4  31,8   11:28  15,4   02:35   0,6   6,7   0,0   0,0   0,0   00:00     N
10  26,1  34,6   11:04  20,1   23:59   0,0   7,8   0,0   3,7  42,0   16:00     S
11  22,6  28,8   15:53  18,7   23:07   0,0   4,2   0,1   0,0   0,0   00:00     N
12  22,4  29,8   13:11  16,4   05:11   0,3   4,1  42,0   0,0   0,0   00:00     N
13  19,8  23,5   14:31  17,1   21:41   0,0   1,1   3,1   9,5  35,0   05:43   WSW
14  17,4  19,5   18:44  15,7   01:15   0,3   0,0   1,8   2,3  19,0   18:52   ESE
15  23,6  29,6   13:25  15,2   04:10   0,4   5,1   0,0   3,4  25,0   14:39     S
16  23,3  26,6   16:57  19,9   00:02   0,0   1,9   0,0   6,7  25,0   16:45   WSW
17  21,6  27,3   11:34  16,3   05:10   0,3   3,6   0,0   7,2  25,0   11:46   WSW
18  20,0  25,4   14:22  14,1   05:25   1,0   2,8   0,0   5,0  22,0   11:32    NW
19  21,6  29,3   11:32  13,8   05:03   1,0   4,3   0,0   2,5  16,0   16:45     E
20  23,1  30,7   09:38  15,5   05:39   0,5   5,3   0,0   2,6  12,0   12:58    SE
21  24,0  31,9   11:49  15,5   04:49   0,5   6,1   0,0   2,7  12,0   14:14    SE
22  21,2  28,2   14:38  17,8   03:47   0,0   2,9   0,0   7,4  40,0   16:07     W
23  20,7  26,3   13:55  14,0   05:15   0,8   3,2   0,0   3,8  19,0   10:50   WNW
24  19,0  25,3   13:07  15,0   23:56   0,6   1,3   0,0   4,7  27,0   01:04   WNW
25  18,0  23,8   14:53  13,0   05:33   1,9   1,6   0,0   3,5  24,0   11:59   WNW
26  19,5  26,9   14:37  11,0   04:58   2,0   3,3   0,0   3,8  18,0   14:16     S
27  18,5  23,5   09:14  14,8   05:04   0,3   0,4   0,0   1,7  12,0   09:14     S
28  17,5  22,8   00:00  13,4   23:57   0,3   0,1   1,4   3,4  37,0   09:21   WNW
29  17,5  23,9   13:19  12,5   05:10   2,0   1,3   0,0   8,6  31,0   11:22   WNW
30  19,6  27,4   16:27  10,7   05:10   2,2   3,5   0,0   3,9  17,0   11:46     W
31  21,8  29,7   10:49  13,1   05:40   1,2   4,7   0,0   3,6  17,0   12:51    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  34,6    10    10,3     5    29,1  90,7  48,4   4,5  43,0     4     WSW

Max >=  27,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 42,0 on day 12
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration