NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,6  20,0   17:02  13,9   23:48   0,9   0,2  28,6   8,8  30,0   02:40   SSW
02  18,8  24,7   13:17  12,6   05:07   1,8   2,3   0,0  10,2  37,0   20:31     S
03  21,1  26,2   10:19  17,7   03:02   0,0   2,8   0,1  14,2  39,0   10:03    SW
04  19,9  26,3   11:18  14,9   05:28   0,7   2,2   0,0   7,0  25,0   10:56   WSW
05  16,7  21,9   11:51  13,6   05:30   2,1   0,5  15,6   1,5  16,0   23:49   NNE
06  13,9  14,6   14:46  12,6   23:03   4,4   0,0 107,9   9,3  36,0   10:55   WNW
07  15,3  20,9   13:46  11,6   05:37   3,1   0,1   0,7  19,5  39,0   11:42   WSW
08  14,6  20,7   15:06  12,0   23:03   3,8   0,1   8,1  16,2  43,0   07:31   WSW
09  14,4  19,9   13:23  10,7   04:33   4,0   0,1   3,8   4,6  22,0   12:58   WSW
10  16,4  22,7   12:22   9,4   04:55   2,8   0,9   0,0   3,9  17,0   18:00   WNW
11  17,4  24,3   15:49   9,7   05:52   2,7   1,7   0,0   1,6  14,0   13:41     W
12  18,1  28,4   12:05  12,5   05:02   1,6   1,5   0,0   2,9  17,0   11:52    SE
13  23,5  27,5   13:33  18,8   02:45   0,0   3,7   0,0   5,2  22,0   12:51   WNW
14  24,2  31,1   12:18  17,4   05:40   0,1   6,0   0,1   3,6  19,0   14:27    SE
15  25,5  33,5   13:20  18,9   05:32   0,0   7,2   0,0   3,4  24,0   15:09   SSE
16  24,1  31,2   13:31  17,2   06:08   0,1   5,9   0,0   7,4  24,0   17:22   NNW
17  20,4  25,7   18:14  15,8   08:16   0,4   2,3  16,5   5,0  22,0   08:25    NE
18  23,2  29,7   13:23  17,6   03:53   0,0   4,9   2,6   3,2  25,0   04:42   ESE
19  23,3  30,3   12:56  16,9   06:12   0,2   5,1   0,0   2,0  10,0   14:03   SSE
20  24,9  32,6   13:08  18,5   04:46   0,0   5,8   0,0   4,3  19,0   18:06     W
21  22,5  28,9   13:20  17,0   05:58   0,1   3,9   0,0   4,3  22,0   17:21     W
22  19,5  26,8   12:27  14,6   23:53   1,0   2,2   1,3   2,6  16,0   19:23   ENE
23  19,3  28,1   12:32  12,1   05:44   1,9   3,0   0,0   2,0  18,0   15:04   WSW
24  21,0  28,5   12:37  14,0   05:49   0,7   3,4   0,0   2,3  14,0   11:33    SW
25  23,6  31,0   12:58  17,6   05:34   0,0   5,4   0,3   4,3  17,0   13:13     S
26  19,5  22,5   10:35  17,4   06:00   0,1   0,8  10,7   2,5  14,0   23:08   SSW
27  18,5  22,0   10:42  16,1   20:59   0,7   0,9  14,6   1,0  29,0   11:31     N
28  15,6  17,9   13:09  13,6   23:16   2,3   0,0  14,7   2,2  14,0   09:27     W
29  14,8  16,5   16:27  12,9   05:55   3,4   0,0  14,0   1,3  17,0   05:12     N
30  14,9  16,8   17:39  12,8   22:51   3,4   0,0   0,3   4,1  20,0   13:04    NW
31  14,4  19,2   13:21  11,1   22:54   3,7   0,0   1,2   6,1  23,0   15:28   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  33,5    15     9,4    10    46,0  72,9 241,1   5,5  43,0     8     WSW

Max >=  27,0 12
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 107,9 on day 6
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration