NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,5  22,0   11:42  10,0   04:11   3,4   0,5   0,0   4,0  19,0   09:24   NNE
02  14,8  21,8   11:55   8,7   06:25   4,0   0,5   0,0   5,6  20,0   18:00   ENE
03  16,0  22,6   13:28   9,7   06:00   3,3   1,0   0,0  10,2  27,0   12:48   ENE
04  16,8  23,6   11:52   9,7   06:24   2,9   1,3   0,0   8,7  27,0   12:49   ENE
05  16,9  23,2   13:19  11,0   06:24   2,8   1,4   0,0  10,1  27,0   12:03     E
06  16,0  23,0   12:15   8,9   06:35   3,2   1,0   0,0   7,4  19,0   12:35   ENE
07  17,3  23,2   13:26  11,6   05:53   2,4   1,4   0,0  10,4  27,0   11:15     E
08  17,7  25,0   14:34  14,0   05:12   2,2   1,6  10,5  11,0  44,0   13:48     E
09  16,0  21,1   18:25  14,6   04:13   1,5   0,1  12,5   1,2   8,0   00:26    SW
10  15,9  19,4   16:28  14,2   20:50   2,4   0,0   7,0   3,0  13,0   04:12    SE
11  15,2  18,6   12:17  12,0   23:48   3,1   0,0   0,0   5,3  26,0   10:58   NNW
12  14,0  20,7   13:58   9,9   04:55   4,5   0,2   0,7   2,2  19,0   14:05    NW
13  14,1  19,2   16:42   9,6   06:25   4,2   0,0   3,0   2,8  20,0   12:37   SSW
14  14,6  19,9   12:31  10,9   06:42   3,7   0,1   0,3   4,0  19,0   12:47     W
15  14,7  19,8   11:28  10,9   05:24   3,7   0,1   0,0   8,2  32,0   15:19     W
16  12,3  17,4   13:19   9,2   05:50   6,0   0,0   1,8  11,9  34,0   14:09   WSW
17  12,1  18,2   12:43   8,7   23:52   6,2   0,0   0,1  10,6  40,0   14:53   WSW
18   9,7  14,8   16:18   6,1   04:09   8,6   0,0   0,1   8,8  38,0   10:48     W
19   9,2  15,3   16:28   5,3   02:55   9,1   0,0   3,0   6,9  21,0   08:13     W
20  10,8  17,1   13:29   6,5   06:37   6,5   0,0   0,3   6,7  29,0   14:31    NW
21  11,3  16,7   13:42   7,3   23:59   6,3   0,0   1,0   3,1  28,0   13:57    NW
22   9,5  16,9   12:21   3,5   06:57   8,8   0,0   0,0   1,7  14,0   11:54     N
23   9,7  17,7   13:25   2,9   06:07   8,6   0,0   0,1   0,9  14,0   14:57    SW
24  12,4  17,7   12:46   9,2   06:26   5,9   0,0   0,0   0,7   9,0   13:06   SSE
25  12,4  18,6   13:21   7,7   03:57   5,9   0,0   0,0   0,8   9,0   12:22    SE
26  11,1  14,9   11:55   7,9   23:43   7,2   0,0   0,0   1,5  14,0   12:03     W
27  11,2  15,9   11:53   8,0   00:04   7,1   0,0   4,4   4,1  29,0   18:48     S
28   8,7  14,7   13:18   4,9   06:31   9,6   0,0   4,8   2,7  25,0   16:12   SSW
29   9,1  12,4   13:51   5,7   23:50   9,2   0,0   0,1   2,1  14,0   12:18   WSW
30  10,1  16,5   13:08   5,1   00:49   8,2   0,0   0,0   1,1  16,0   14:10     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  25,0     8     2,9    23   160,5   9,2  49,7   5,3  44,0     8       N

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,5 on day 9
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration