NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,5  24,1   11:43  11,5   06:02   2,4   1,7   0,0   2,1  18,0   13:26   ENE
02  19,3  27,4   16:08  12,8   06:19   1,7   2,7   0,0   2,6  17,0   13:09   ENE
03  24,3  32,7   15:20  16,1   06:06   0,4   6,4   0,0   4,7  29,0   12:33   ESE
04  26,2  32,3   12:24  19,6   06:38   0,0   6,7   0,0   5,4  25,0   13:00     E
05  24,9  29,9   15:43  18,9   06:30   0,0   5,8   0,0   9,4  38,0   12:06     E
06  23,4  29,4   15:12  17,3   06:41   0,1   5,1   0,0   8,4  43,0   15:13     E
07  26,3  31,5   15:10  20,1   02:29   0,0   5,3   0,0   2,0  16,0   12:31   ESE
08  26,3  30,3   16:14  21,9   01:24   0,0   2,3   0,0   5,5  25,0   16:33   ESE
09  19,4  24,2   00:00  16,4   23:36   0,4   1,5   8,8   5,0  40,0   08:45   ESE
10  16,4  21,2   12:54  12,2   23:36   2,3   0,5   0,3   0,0  19,0   00:25     N
11  14,8  20,3   12:11  11,1   05:47   3,6   0,1   0,0   4,9  32,0   11:58   SSW
12  12,0  13,2   00:00  10,7   23:35   6,3   0,0   0,8   0,0   9,0   08:37   WNW
13  10,6  11,3   14:44   9,7   07:11   7,7   0,0  26,1   4,5  39,0   14:49     N
14  14,6  18,2   10:52  10,8   00:02   3,7   0,0   0,3  16,6  45,0   10:55     N
15  14,7  16,3   22:24  13,4   03:06   3,6   0,0   5,2  11,7  41,0   03:41   NNW
16  18,5  24,5   15:57  15,8   21:31   1,1   1,3  12,9   4,5  24,0   03:37   NNE
17  19,2  25,9   14:43  13,0   06:19   1,5   2,2   0,0   4,0  24,0   14:49    NE
18  19,5  26,5   15:31  12,3   06:47   1,5   2,7   0,0   2,9  19,0   14:41    NE
19  18,3  23,7   15:53  14,3   23:39   1,5   1,4   0,0   5,2  30,0   13:45   ENE
20  16,5  23,7   10:35   9,4   06:50   3,5   1,6   0,0   4,9  30,0   13:55   ENE
21  15,4  24,8   11:04   7,9   06:13   4,5   1,6   0,0   2,1  22,0   13:24     E
22  15,8  24,8   10:59   9,0   04:19   4,2   1,7   0,0   1,1  16,0   12:39     E
23  15,8  22,1   15:46  11,2   06:12   3,0   0,7   0,0   2,6  23,0   15:52    SE
24  12,8  12,8   00:00  12,8   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
25  12,8  12,8   00:00  12,8   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
26  12,8  12,8   00:00  12,8   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
27  17,9  21,1   15:15  12,8   00:00   0,3   0,2   4,4   9,6  30,0   23:11   SSW
28  13,5  17,6   13:08   7,5   23:54   4,8   0,0   0,0  13,6  48,0   00:40   WSW
29   8,9  14,8   11:00   4,4   23:59   9,4   0,0   0,0   3,2  19,0   10:35   WNW
30   8,9  15,5   11:00   2,9   06:20   9,4   0,0   0,0   3,8  22,0   10:41     E
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  32,7     3     2,9    30    76,9  51,5  58,8   5,1  48,0    28     ENE

Max >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 26,1 on day 13
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration