NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2023 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paz 2023

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,3  19,3   13:04  10,1   01:10   4,1   0,1   0,0   4,8  22,0   14:25     W
02  17,0  22,0   14:20  13,3   03:14   1,9   0,8   0,0   3,8  19,0   12:46     S
03  18,7  26,0   14:09  12,6   06:38   1,8   2,2   8,2   8,8  57,0   21:00    SW
04  12,8  17,0   15:29  10,4   21:59   5,5   0,0   2,1  14,6  44,0   12:20   WSW
05  11,9  16,2   12:12   9,1   06:27   5,6   0,0   0,5   8,9  38,0   12:25   WSW
06  12,9  16,4   13:27   9,2   06:37   5,3   0,0   0,1   7,0  56,0   18:55    SW
07  13,2  16,4   09:22   9,6   19:51   4,3   0,0  12,6  11,4  41,0   09:55   WSW
08   9,0  13,1   13:50   3,6   23:58   7,5   0,0   0,0   7,5  31,0   12:30    NW
09   7,6  11,1   13:43   3,2   00:32  10,7   0,0   0,4   1,8  12,0   14:36   SSE
10   8,8  13,5   13:49   4,2   02:18   8,0   0,0   0,0   2,7  17,0   10:16     S
11  16,0  21,7   15:24  10,6   00:00   2,7   0,5   0,0   6,4  35,0   13:38    SW
12  13,7  18,0   03:07   8,2   23:53   4,4   0,0   3,1   8,7  30,0   09:27   WSW
13  10,9  13,0   09:51   8,1   00:00   2,5   0,0   0,3   0,0   7,0   07:53     N
14  13,8  20,6   10:11   8,6   22:53   2,8   0,1   1,0  14,9  49,0   10:08     W
15   8,2  11,5   13:11   5,6   23:37  10,0   0,0   0,0  17,4  40,0   14:57   WSW
16   6,8  10,7   14:07   2,3   23:48  11,5   0,0   0,0  13,3  31,0   12:03     W
17   3,2  10,1   16:18   0,6   07:02  10,5   0,0   0,1   0,5   9,0   16:19   WSW
18   5,4  11,7   12:52  -0,6   07:02  10,6   0,0   0,1   1,2  12,0   11:47   WSW
19   6,5   9,4   14:59   2,6   00:00  11,8   0,0   0,4   8,4  26,0   11:44     E
20   5,1   6,5   00:00   4,2   17:06   9,6   0,0  12,5  10,3  33,0   17:04   ENE
21   9,2  14,5   15:58   5,6   00:00   9,1   0,0   2,3   1,9  17,0   03:03   SSE
22  10,8  11,9   12:10   9,0   23:57   7,5   0,0  35,9   0,1  14,0   14:05    NW
23   9,8  13,8   13:59   5,8   22:41   8,5   0,0   0,3   1,3  16,0   13:45     W
24  10,9  14,9   14:05   6,1   01:04   7,4   0,0   2,0   4,5  23,0   19:42     E
25  10,6  11,5   00:00   7,1   23:51   7,7   0,0   6,9   0,3  19,0   16:21   WNW
26   9,3  10,9   16:43   6,7   00:24   9,0   0,0   3,9   0,3  12,0   19:21   SSW
27   8,6   9,4   13:18   7,8   19:15   8,0   0,0   0,1   0,1  12,0   15:37    NE
28   8,5   9,6   16:17   7,5   03:42   9,2   0,0  10,8   0,0   6,0   23:15     N
29  11,1  13,2   22:19   7,8   05:07   6,2   0,0   1,8   6,8  45,0   22:19     S
30  12,1  16,3   13:56   8,8   06:21   6,2   0,0   0,0   4,9  22,0   00:04   SSW
31  12,2  13,0   08:02  10,7   17:36   4,8   0,0   7,8  10,5  45,0   12:52    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  26,0     3    -0,6    18   214,7   3,7 113,2   5,9  57,0     3     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 35,9 on day 22
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration