NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Listopad
                   Monthly Climatological Summary for lis 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,4  12,1   12:53  10,8   21:58   4,4   0,0   0,0  20,0  39,0   12:24     W
02   6,2  11,2   01:03  -0,6   23:14  12,1   0,0   0,9   6,5  30,0   01:52    NW
03   3,8   8,7   13:31  -1,3   03:25  13,6   0,0   0,0   6,9  22,0   13:58   WSW
04   7,3  11,3   13:52   3,3   21:00  11,0   0,0   0,1   2,8  19,0   00:17     W
05   4,7   5,6   12:07   3,8   02:15  13,6   0,0   0,1   0,2  14,0   09:00     S
06   5,2   5,9   11:54   4,6   20:08  13,1   0,0   0,0   0,0   9,0   23:05   SSW
07   4,4   5,2   01:16   4,0   05:29  13,9   0,0   0,1   0,2  12,0   09:13    NW
08   4,0   5,1   13:58   2,8   23:21  14,3   0,0   0,0   6,5  26,0   20:55   ESE
09   1,9   2,8   00:00   0,9   21:46  16,4   0,0   0,0   5,1  25,0   03:54   ESE
10   1,0   1,7   13:29   0,5   03:22  13,5   0,0   0,0   1,6  15,0   01:36   SSE
11   0,9   1,5   14:38   0,2   05:50  16,0   0,0   0,0   0,3  11,0   00:15   SSE
12   0,5   1,2   00:07  -0,3   07:55  17,8   0,0   0,1   0,2  11,0   14:39    NE
13   3,2   4,8   14:07   0,9   00:00  12,8   0,0   0,0   0,0   9,0   02:35     W
14   5,8   6,8   23:02   3,9   00:00   7,3   0,0   0,4   5,3  27,0   12:43   WSW
15   6,9   8,2   13:24   4,5   07:18   8,8   0,0   0,0  11,3  28,0   13:54   WSW
16   6,4   7,2   01:02   5,6   21:30  11,9   0,0   0,0  15,6  40,0   13:37   WSW
17   5,4   6,0   15:03   4,7   07:58  12,9   0,0   0,8  17,9  37,0   07:33    SW
18   4,4   5,4   11:05   2,8   23:37  13,9   0,0   0,0  18,5  37,0   01:43   WSW
19   4,0   9,6   22:31   0,0   05:21  14,3   0,0  11,1  14,6  46,0   22:24     S
20   2,2   6,7   00:00  -0,2   17:54  16,1   0,0   0,3  16,8  41,0   10:10     W
21   1,0   2,4   13:19  -0,8   23:58  17,3   0,0   0,3  12,8  40,0   09:12   WSW
22  -0,8   1,0   20:05  -3,2   05:34  19,1   0,0   0,1   2,8  27,0   20:00    SW
23   1,0   2,8   13:27  -0,9   05:34  17,3   0,0   0,0  10,9  33,0   13:52   WSW
24   4,5   7,7   14:03   1,2   00:00  13,8   0,0   0,7   9,9  30,0   04:12     S
25   8,4  13,4   11:36   4,6   05:37   9,9   0,0   0,0   8,7  25,0   23:18     S
26   6,4   8,5   13:28   4,2   18:58  11,9   0,0   4,4   3,3  19,0   00:58    SW
27   4,5   5,8   11:59   2,4   06:36  13,8   0,0   0,1   0,2  16,0   20:00   SSW
28   5,4   6,4   09:32   4,8   16:01  12,9   0,0  10,0   6,9  30,0   06:30   SSW
29   5,0   6,1   13:33   3,7   17:48  13,3   0,0   0,4   8,7  28,0   02:11   NNW
30   3,0   5,8   11:18   0,0   23:12  15,3   0,0   0,1   3,6  22,0   11:42     S
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  13,4    25    -3,2    22   402,3   0,0  30,0   7,2  46,0    19      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,1 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration