NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2022 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2022

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 45' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,3   2,1   13:29   0,2   00:00  17,0   0,0   0,0   5,4  18,0   02:09   ENE
02  -0,7   1,7   00:03  -2,4   23:52  19,0   0,0   0,0   9,8  22,0   16:49   ENE
03  -1,8  -0,3   21:03  -2,9   05:22  17,7   0,0   0,0   8,2  19,0   03:51   ENE
04   1,8   2,9   13:33  -0,3   00:00  14,8   0,0   0,8  10,7  27,0   21:24     E
05   1,6   2,7   23:33   0,8   08:17  16,7   0,0   0,7   8,1  27,0   06:09     E
06   2,8   3,4   05:01   1,8   20:45  15,5   0,0   0,8   4,5  18,0   20:47   WSW
07   1,1   2,4   02:41  -0,6   23:59  17,2   0,0   1,8  11,9  32,0   14:38   WSW
08   0,5   2,8   14:08  -2,1   04:49  17,8   0,0   1,8   6,3  23,0   00:22    SW
09   0,3   1,0   01:11  -0,5   20:07  18,0   0,0   0,0   2,7  13,0   17:43   NNE
10  -0,4   0,1   11:05  -1,4   21:40  18,7   0,0   0,0   5,8  16,0   15:37     N
11  -1,6  -0,7   15:16  -2,8   23:31  19,9   0,0   0,1   9,0  20,0   09:25     N
12  -0,8   1,2   12:43  -2,8   00:00  19,1   0,0   0,0  15,5  37,0   14:30    NW
13  -2,5  -1,0   13:28  -6,0   23:52  20,8   0,0   0,0   8,8  30,0   00:31     W
14  -6,1  -3,0   13:59  -8,0   07:17  24,3   0,0   0,0   2,0  14,0   14:04   ESE
15  -7,8  -3,0   12:10 -10,4   07:10  18,8   0,0   0,0   1,4  17,0   12:50     W
16  -6,1  -4,1   13:43  -9,1   02:50  23,1   0,0   0,0   5,8  19,0   16:07     N
17  -3,8  -2,2   15:45  -6,2   03:42  16,6   0,0   0,0   5,3  17,0   11:36     N
18  -5,9  -3,9   13:21  -7,6   05:27  24,2   0,0   0,0   5,2  19,0   20:01     S
19  -2,8   1,0   23:59  -7,0   04:16  20,6   0,0   5,7  12,3  32,0   17:39   SSE
20   2,2   4,0   13:48   0,6   07:02  16,1   0,0   0,3   8,3  26,0   21:48     S
21   3,4   4,8   13:20   2,0   03:23  14,9   0,0   0,0   4,9  22,0   09:40     S
22   5,0   6,7   20:46   2,9   06:00  13,3   0,0   2,9   4,0  18,0   12:36    SW
23   4,7   6,2   12:04   3,2   02:20  13,3   0,0   8,2   1,1  13,0   13:03   WSW
24   4,0   4,8   00:00   3,3   19:15  14,1   0,0   7,6   2,7  15,0   04:59    NE
25   5,4   5,8   13:35   4,2   00:00  12,9   0,0   3,9   2,9  16,0   20:40    NE
26   8,1  10,6   12:15   5,5   00:00  10,2   0,0   4,8  11,8  31,0   11:40    SW
27   3,6   7,2   00:00   0,0   23:40  14,7   0,0   0,0  15,9  44,0   11:50   WSW
28   3,1   6,2   22:38  -0,8   02:50  15,0   0,0   0,4   6,9  28,0   11:46   SSW
29   7,9  11,0   12:40   0,0   00:00  10,4   0,0   0,4   9,7  28,0   17:55   SSW
31   8,3  15,1   13:25   3,5   17:15  20,0   0,0   0,0  13,7  37,0   10:40   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     0,8  15,1    31   -10,4    15   514,7   0,0  40,2   7,4  44,0    27     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  8
Min <=   0,0 19
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,2 on day 23
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration