NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2024 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2024

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,3   0,7   13:51  -1,4   07:12  18,6   0,0   0,0   0,5  15,0   12:42   SSE
02   1,3   4,8   20:48  -2,7   07:12  17,0   0,0   0,1   3,4  15,0   15:57     S
03   4,6   5,7   14:36   3,3   04:25  13,7   0,0   4,4   1,3  13,0   00:09     S
04   3,4   4,5   00:00   2,0   02:26  14,9   0,0   1,0   1,1  18,0   09:10   WSW
05   2,5   3,8   12:30   0,1   23:21  15,8   0,0   1,3   0,9  19,0   20:35     S
06   1,5   2,6   22:54   0,1   00:08  16,8   0,0   1,3   4,9  30,0   07:33    SE
07   1,7   3,5   06:04   0,0   06:05   6,8   0,0   0,1   0,0   6,0   01:15     N
08   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
09   0,0   0,0   22:52   0,0   22:52   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   22:52     N
10   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
11   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0   8,0   0,0   00:00    NW
12   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   5,0   00:00     N
13   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
14   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  21,0   0,0   00:00    SW
15   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   9,0   00:00     N
16   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
17   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   9,0   00:00     N
18   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
19   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   9,0   00:00     N
20   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
21   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   8,0   00:00     N
22   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   8,0   00:00     N
23   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   9,0   00:00     N
24   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   9,0   00:00     N
25   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
26   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   9,0   00:00     N
27   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
28   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
     0,5   5,7     3    -2,7     2   103,6   0,0   8,2   1,9  30,0     6      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 21
Min <=   0,0 24
Min <= -18,0  0
Max Rain: 4,4 on day 3
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration